涡阳县西阳镇王桥村2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:1 发布时间:2026-04-02 15:44 字体大小:
王桥村2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211030801 马圩组 16 9,202.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 9 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 5,965.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030802 李圩组 15 5,290.80 0 0.00 0 0.00 1 279.00 2 188.00 2 682.00 2 67.80 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,840.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211030803 郑圩组 9 5,759.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 752.00 4 3,205.00 0 0.00 0 0.00
3416211030804 后王组 18 9,672.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 372.00 2 67.80 6 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 4,065.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211030805 前王组 13 9,620.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 1 33.90 5 180.00 2 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 5,220.00 0 0.00 1 938.00
3416211030806 腰庄组 7 2,597.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 3 282.00 1 475.00 0 0.00 1 938.00
3416211030807 后元组 9 4,535.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 248.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,027.00 0 0.00 3 376.00 3 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211030808 姚庄东组 9 6,425.00 0 0.00 0 0.00 1 1,879.00 1 94.00 2 682.00 0 0.00 4 590.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,935.00 0 0.00 0 0.00
3416211030809 姚庄西组 11 5,395.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 101.70 4 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 1,840.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211030810 瓦房东组 11 4,466.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,116.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211030811 瓦房西组 9 6,557.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 2,595.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211030812 五座楼东组 23 20,678.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 744.00 0 0.00 5 180.00 1 2,440.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 10 6,645.00 3 8,974.68 0 0.00
3416211030813 五座楼西组 12 7,773.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 3 1,054.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,885.00 0 0.00 5 564.00 5 3,680.00 0 0.00 0 0.00
3416211030814 郑庄东组 5 1,908.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,630.00 0 0.00 0 0.00
3416211030815 郑庄西组 9 4,985.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 310.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,810.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030816 朱庄东组 14 13,891.46 1 1,091.00 0 0.00 1 1,091.00 4 376.00 0 0.00 1 33.90 5 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 1,374.00 0 0.00 5 470.00 8 4,940.00 1 3,340.56 1 938.00
3416211030817 朱庄西组 8 2,124.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 186.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,570.00 0 0.00 0 0.00
3416211030818 兰庄东组 14 8,469.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 1 33.90 6 180.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 7 3,975.00 0 0.00 1 938.00
3416211030819 兰庄西组 10 6,577.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 67.80 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,990.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211030820 时庄东组 14 13,251.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 1 310.00 6 203.40 6 270.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 2 748.00 3 470.00 6 5,075.00 0 0.00 6 5,628.00
3416211030821 时庄西组 21 16,503.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 2 744.00 1 33.90 6 240.00 2 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 11 8,455.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211030822 小李庄组 14 7,670.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 1 33.90 3 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 5,770.00 0 0.00 1 938.00
合计 271 173,356.84 1 1091.00 1 150.00 3 3249.00 50 5076.00 20 6448.00 22 745.80 101 4010.00 7 10980.00 17 1026.00 1 849.00 3 4286.00 3 1403.00 74 8084.00 113 81140.00 9 24183.04 22 20636.00
扫一扫在手机打开当前页