涡阳县西阳镇王庙村2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:2 发布时间:2026-04-02 15:44 字体大小:
王庙村2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211031201 前何组 13 10,574.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,054.00 1 33.90 3 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,310.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211031202 后何西组 13 6,459.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,116.00 2 67.80 6 180.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,730.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211031203 后何二组 3 1,563.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 2 90.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 1 938.00
3416211031204 后何一组 10 3,723.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 558.00 1 33.90 4 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,735.00 0 0.00 1 938.00
3416211031205 小时组 14 9,982.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 248.00 1 33.90 5 180.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 5,870.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211031206 王座西组 19 4,550.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 2 806.00 0 0.00 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 3,170.00 0 0.00 0 0.00
3416211031207 王座东组 15 11,556.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 1 57.00 0 0.00 1 1,885.00 6 564.00 9 6,245.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211031208 小何组 5 1,942.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 744.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 950.00 0 0.00 0 0.00
3416211031209 小剧组 10 5,279.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 67.80 5 240.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,700.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211031210 小葛组 7 4,517.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 434.00 0 0.00 1 30.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211031211 小郑组 13 4,376.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 9 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,855.00 0 0.00 0 0.00
3416211031212 前张组 15 13,180.56 1 1,979.00 0 0.00 1 1,979.00 0 0.00 2 620.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 4,165.00 1 4,227.56 0 0.00
3416211031213 后张南组 15 6,971.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 682.00 2 67.80 5 180.00 1 57.00 1 849.00 0 0.00 3 282.00 2 1,260.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211031214 后张北组 11 7,249.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 372.00 1 33.90 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 4 4,910.00 0 0.00 1 938.00
3416211031215 李西组 24 21,435.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 3 1,116.00 4 169.50 4 120.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 14 8,870.00 2 5,113.56 4 4,690.00
3416211031216 李东组 23 13,493.80 0 0.00 1 150.00 0 0.00 5 564.00 2 868.00 2 67.80 8 330.00 3 171.00 0 0.00 1 3,396.00 3 376.00 8 5,695.00 0 0.00 2 1,876.00
合计 210 126,857.46 1 1979.00 2 300.00 1 1979.00 29 2914.00 23 8618.00 18 644.10 81 2820.00 17 1026.00 1 849.00 2 5281.00 41 4136.00 91 61530.00 7 18835.36 16 15946.00
扫一扫在手机打开当前页