涡阳县西阳镇郭寨社区2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:2 发布时间:2026-04-02 15:45 字体大小:
郭寨社区2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211031101 七东一组 8 2,993.00 0 0.00 0 0.00 1 248.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,625.00 0 0.00 0 0.00
3416211031102 七东二 7 6,312.46 1 150.00 1 94.00 1 248.00 1 33.90 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 1,374.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211031103 七中 13 7,444.00 0 0.00 0 0.00 2 496.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 1 2,744.00 0 0.00 5 3,175.00 0 0.00 0 0.00
3416211031104 七西一 7 5,515.46 2 300.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,810.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211031105 七西二 4 562.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211031106 圣东一 9 12,160.56 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 4,805.00 1 4,227.56 0 0.00
3416211031107 圣东二 5 3,926.56 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,335.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211031108 圣中一(1) 4 2,139.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,015.00 0 0.00 0 0.00
3416211031109 圣中一(2) 7 2,453.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211031110 圣中二 3 2,246.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,870.00 0 0.00 0 0.00
3416211031111 圣西 10 5,203.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 3,545.00 0 0.00 0 0.00
3416211031112 韩庄 11 9,045.90 0 0.00 4 376.00 1 372.00 1 33.90 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 7 6,675.00 0 0.00 1 938.00
3416211031113 王庄 9 5,133.90 0 0.00 2 282.00 0 0.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 5 3,575.00 0 0.00 1 938.00
3416211031114 郭寨东组 21 18,424.02 0 0.00 5 470.00 3 1,178.00 1 33.90 4 150.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 940.00 10 8,690.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211031115 郭寨西组 17 7,392.90 0 0.00 3 282.00 0 0.00 1 33.90 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 5,560.00 0 0.00 1 938.00
3416211031116 前陈 2 1,069.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
3416211031117 后陈一 3 1,923.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,705.00 0 0.00 0 0.00
3416211031118 后陈二 5 2,524.00 0 0.00 2 188.00 1 372.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211031119 王小庄 13 5,371.00 0 0.00 1 94.00 1 496.00 0 0.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 4,165.00 0 0.00 0 0.00
合计 158 101,838.76 3 450.00 31 3102.00 10 3410.00 6 203.40 51 2120.00 2 3660.00 6 342.00 1 914.00 2 1698.00 1 1374.00 1 2744.00 36 3948.00 77 56150.00 6 16095.36 6 5628.00
扫一扫在手机打开当前页