涡阳县西阳镇三里社区2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:2 发布时间:2026-04-02 15:43 字体大小:
三里社区2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 三属定期抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211030501 北一组 22 10,545.36 1 150.00 1 94.00 1 248.00 2 67.80 16 570.00 2 114.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 1 4,227.56 2 1,876.00
3416211030502 北二 15 7,413.36 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 67.80 7 210.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,490.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211030503 大桥北 14 7,929.56 0 0.00 1 94.00 2 744.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,565.00 1 4,346.56 0 0.00
3416211030504 大桥南 14 9,239.56 0 0.00 3 282.00 4 1,426.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 4,095.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030505 街南一组 10 3,299.00 0 0.00 2 188.00 1 434.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211030506 街南二组 10 5,627.56 0 0.00 0 0.00 1 310.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,700.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030507 小老庄 5 2,041.00 0 0.00 1 94.00 1 434.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211030508 吴庄 15 10,299.80 0 0.00 4 376.00 2 868.00 2 67.80 7 240.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 2,744.00 1 655.00 3 376.00 3 3,040.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211030509 三里 14 7,438.70 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 101.70 5 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 1 94.00 5 3,380.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211030510 崔东 13 5,858.90 0 0.00 4 376.00 1 248.00 1 33.90 5 180.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,650.00 0 0.00 1 938.00
3416211030511 崔西 10 5,956.56 0 0.00 1 94.00 3 930.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,255.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030512 葛庄 23 9,522.90 0 0.00 5 470.00 4 1,364.00 1 33.90 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 7 658.00 7 5,355.00 0 0.00 1 938.00
合计 165 85,172.26 1 150.00 24 2256.00 20 7006.00 11 372.90 79 2580.00 7 399.00 2 1828.00 2 1698.00 1 2744.00 3 1777.00 23 2350.00 50 33625.00 6 18068.36 11 10318.00
扫一扫在手机打开当前页