涡阳县西阳镇瓦房村2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-02 15:43 字体大小:
瓦房村2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211030601 后瓦房东 11 6,525.56 0 0.00 2 188.00 1 372.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,190.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030602 后瓦房中组 5 3,317.00 1 300.00 1 188.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,425.00 0 0.00 0 0.00
3416211030603 后瓦房西组 7 2,745.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211030604 后瓦四组 10 6,279.60 0 0.00 0 0.00 1 310.00 1 135.60 8 300.00 0 0.00 1 114.00 1 748.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00 1 3,752.00
3416211030605 黄庄组 13 4,353.00 0 0.00 4 376.00 1 310.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 3,175.00 0 0.00 0 0.00
3416211030606 前瓦房组 18 13,072.36 0 0.00 3 282.00 1 248.00 2 67.80 5 210.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 4 376.00 10 6,305.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211030607 金庄 11 7,288.56 0 0.00 4 376.00 1 248.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 3,855.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030608 东剧 10 3,747.80 0 0.00 1 94.00 1 248.00 2 67.80 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 188.00 2 920.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211030609 西剧 7 3,448.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,700.00 0 0.00 0 0.00
3416211030610 管楼 16 7,626.80 0 0.00 5 470.00 1 310.00 2 67.80 6 650.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 4 564.00 6 3,575.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211030611 庄楼东 4 680.00 0 0.00 0 0.00 2 620.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211030612 庄楼西 4 2,967.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211030613 东圩东组 11 11,986.58 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 94.00 2 1,675.00 3 8,974.68 1 938.00
3416211030614 东圩西组 2 2,403.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030615 葛六组 29 12,212.36 1 150.00 3 282.00 1 248.00 2 67.80 15 510.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 4 376.00 10 6,215.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211030616 胡庄组 11 4,361.00 0 0.00 1 94.00 2 930.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,905.00 0 0.00 0 0.00
3416211030617 前陆东组 10 4,949.00 0 0.00 4 376.00 1 186.00 0 0.00 3 560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 3,545.00 0 0.00 0 0.00
3416211030618 前陆西组 4 2,161.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 1 938.00
合计 183 100,125.08 2 450.00 33 3196.00 13 4030.00 11 474.60 80 3610.00 2 2440.00 9 627.00 2 1403.00 36 3760.00 77 46160.00 8 20842.48 11 13132.00
扫一扫在手机打开当前页