涡阳县西阳镇太平村2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-02 15:41 字体大小:
太平村2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211030901 太平东组 17 9,752.56 0 0.00 2 188.00 2 620.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,225.00 1 4,227.56 0 0.00
3416211030902 太平西组 14 8,392.46 0 0.00 2 188.00 2 620.00 1 33.90 5 150.00 0 0.00 1 57.00 3 282.00 5 3,750.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211030903 罗桥东一组 7 2,993.00 0 0.00 0 0.00 1 434.00 0 0.00 6 240.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,225.00 0 0.00 0 0.00
3416211030904 罗桥东二组 4 1,044.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211030905 罗桥中组 16 9,069.00 0 0.00 3 282.00 2 806.00 0 0.00 10 390.00 1 2,440.00 0 0.00 4 376.00 7 4,775.00 0 0.00 0 0.00
3416211030906 罗桥西组 9 2,876.00 1 150.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 5 180.00 1 1,220.00 0 0.00 1 94.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
3416211030907 李小庙西组 19 8,206.56 0 0.00 0 0.00 4 1,426.00 0 0.00 8 270.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 3,855.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030908 李小庙东组 17 12,178.46 0 0.00 2 188.00 2 930.00 1 33.90 6 180.00 0 0.00 0 0.00 10 940.00 8 5,560.00 1 4,346.56 0 0.00
3416211030909 李小庄组 11 5,454.90 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 0 0.00 1 57.00 2 282.00 6 3,930.00 0 0.00 1 938.00
3416211030910 庞楼东组 12 16,522.02 0 0.00 2 188.00 1 310.00 1 33.90 4 180.00 1 2,440.00 0 0.00 5 564.00 5 3,175.00 2 8,693.12 1 938.00
3416211030911 庞楼西组 10 6,366.00 0 0.00 2 188.00 1 434.00 0 0.00 2 60.00 1 1,220.00 1 57.00 3 282.00 6 4,125.00 0 0.00 0 0.00
3416211030912 陆大庄东组 13 8,161.00 0 0.00 2 188.00 2 434.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 7 6,765.00 0 0.00 0 0.00
3416211030913 陆大庄西一组 12 9,688.46 0 0.00 2 188.00 2 620.00 1 33.90 4 120.00 2 2,440.00 1 57.00 2 188.00 3 2,730.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211030914 陆西二组 2 2,597.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211030915 丁庄一组 12 3,202.00 0 0.00 1 94.00 2 744.00 0 0.00 8 300.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,970.00 0 0.00 0 0.00
3416211030916 丁庄二组 7 3,798.90 0 0.00 1 94.00 1 248.00 1 33.90 3 90.00 0 0.00 1 57.00 2 188.00 2 2,150.00 0 0.00 1 938.00
3416211030917 葛圩东组 18 6,509.90 0 0.00 0 0.00 3 1,054.00 1 33.90 11 330.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 4,060.00 0 0.00 1 938.00
3416211030918 葛圩西组 18 9,657.70 0 0.00 2 188.00 2 682.00 3 101.70 7 240.00 0 0.00 3 171.00 4 376.00 6 5,085.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211030919 黄庄组 22 11,591.00 1 150.00 4 376.00 1 496.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 7 752.00 10 9,520.00 0 0.00 0 0.00
合计 240 138,060.92 2 300.00 31 2914.00 28 9858.00 10 339.00 106 3630.00 6 9760.00 9 513.00 58 5922.00 97 71995.00 7 24387.92 9 8442.00
扫一扫在手机打开当前页