涡阳县西阳镇范蠡社区2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:2 发布时间:2026-04-02 15:42 字体大小:
范蠡社区2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211030701 花行东组 12 3,418.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 806.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,120.00 0 0.00 0 0.00
3416211030702 花行西组 14 5,312.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 496.00 2 67.80 5 210.00 2 114.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 1,230.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211030703 李楼东组 6 864.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 744.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211030704 李楼西组 14 8,588.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 620.00 2 67.80 6 180.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 2 4,747.12 2 1,876.00
3416211030705 后元组 3 2,551.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 1,335.00 0 0.00 1 938.00
3416211030706 李小庄东组 7 2,399.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 558.00 1 33.90 4 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 1 938.00
3416211030707 李小庄西组 10 4,940.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 310.00 3 101.70 2 60.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 920.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211030708 葛一组 9 9,556.46 1 1,279.00 0 0.00 1 1,279.00 2 188.00 0 0.00 1 33.90 4 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 3,070.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211030709 葛二组 15 8,702.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 434.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 4,805.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030710 葛三组 10 7,986.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 4,775.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030711 葛四组 14 2,534.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 1,302.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 680.00 0 0.00 0 0.00
3416211030712 后葛组 7 6,370.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 1 4,746.56 1 938.00
3416211030713 前葛组 5 2,885.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 558.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 2,015.00 0 0.00 0 0.00
3416211030714 黄元组 14 7,185.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 101.70 7 210.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,795.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211030715 赵庄 21 12,057.36 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 282.00 3 1,240.00 2 67.80 5 150.00 1 57.00 0 0.00 1 1,027.00 1 374.00 3 470.00 6 3,990.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211030716 前李东 7 2,972.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 558.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,075.00 0 0.00 0 0.00
3416211030717 前李西组 6 6,221.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 806.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 2,700.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030718 后李组 9 3,630.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 372.00 2 67.80 5 180.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 890.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211030719 高庄东组 3 3,663.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,230.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211030720 高庄西组 6 2,267.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 372.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,395.00 0 0.00 0 0.00
合计 192 104,109.24 1 1279.00 1 150.00 1 1279.00 29 2820.00 27 9176.00 18 610.20 76 2520.00 17 969.00 1 849.00 1 1027.00 1 374.00 33 3572.00 51 38865.00 9 23735.04 18 16884.00
扫一扫在手机打开当前页