涡阳县西阳镇王楼村2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-02 15:41 字体大小:
王楼村2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211031001 未庄组 27 11,875.36 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 744.00 2 67.80 11 360.00 0 0.00 2 114.00 2 188.00 8 5,870.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211031002 高台组 16 12,573.82 1 150.00 0 0.00 1 94.00 3 806.00 3 101.70 6 180.00 0 0.00 2 171.00 4 470.00 3 3,040.00 2 4,747.12 3 2,814.00
3416211031003 小李组 15 12,171.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 620.00 1 33.90 8 270.00 0 0.00 1 57.00 4 376.00 2 3,275.00 2 6,601.12 1 938.00
3416211031004 王楼东组 28 10,384.46 4 600.00 0 0.00 2 188.00 3 1,178.00 1 33.90 10 360.00 0 0.00 2 114.00 5 564.00 5 4,035.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211031005 王楼西组 25 15,608.70 1 150.00 1 753.00 5 470.00 1 310.00 3 101.70 7 270.00 2 2,440.00 3 171.00 6 564.00 10 7,565.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211031006 郑楼东一组 15 6,131.70 1 150.00 0 0.00 1 94.00 3 868.00 3 101.70 4 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 3 1,840.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211031007 郑楼东二组 4 1,242.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 0 0.00 1 57.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 938.00
3416211031008 郑楼西一组 16 3,605.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 620.00 0 0.00 10 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211031009 郑楼西二组 21 11,618.02 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,302.00 1 33.90 12 420.00 0 0.00 1 57.00 3 282.00 4 3,650.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211031010 郑楼西三组 12 5,344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 310.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 4,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211031011 刘小庄组 9 4,180.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 3,680.00 0 0.00 0 0.00
3416211031012 早元东组 12 8,940.56 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 310.00 0 0.00 4 120.00 1 1,220.00 0 0.00 4 376.00 5 4,165.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211031013 早元西组 14 7,319.90 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 496.00 1 33.90 6 240.00 0 0.00 1 57.00 3 376.00 6 5,085.00 0 0.00 1 938.00
合计 214 110,995.44 7 1050.00 1 753.00 20 1880.00 23 7564.00 16 542.40 89 3030.00 3 3660.00 15 912.00 37 3760.00 63 49620.00 9 23216.04 16 15008.00
扫一扫在手机打开当前页