涡阳县陈大镇郑庄户村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:12 发布时间:2026-04-01 16:37 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参试退役人员生活补助 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200501 孙楼组 17 9,131.36 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 372.00 2 67.80 4 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 3,990.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211200502 瓦房组 21 15,332.92 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 558.00 2 67.80 8 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,027.00 2 188.00 8 5,220.00 2 5,794.12 2 1,876.00
3416211200503 臧庄组 16 5,038.90 0 0.00 0 0.00 5 470.00 3 1,054.00 1 33.90 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,870.00 0 0.00 1 938.00
3416211200504 郑东组 22 8,061.80 0 0.00 0 0.00 5 470.00 2 434.00 2 67.80 9 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 4 376.00 6 3,575.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200505 郑西组 15 13,116.36 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 67.80 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 6 5,015.00 1 4,227.56 2 1,876.00
3416211200506 黄庄组 15 6,296.56 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 682.00 0 0.00 8 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 1 94.00 3 1,810.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200507 郭庄组 18 8,583.36 0 0.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 2 67.80 9 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 3,100.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211200508 马道组 20 11,756.50 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 169.50 7 210.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 9 6,645.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200509 韩楼一组 8 4,331.90 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,100.00 0 0.00 0 0.00
3416211200510 韩楼二组 9 7,980.90 1 2,179.00 1 2,179.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,365.00 0 0.00 1 938.00
3416211200511 韩楼西组 10 9,882.00 1 1,879.00 1 1,879.00 1 94.00 1 434.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 5,295.00 0 0.00 0 0.00
3416211200512 韩楼东组 5 5,105.00 1 1,691.00 0 0.00 1 94.00 1 372.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211200513 韩楼三组 5 1,168.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211200514 韩楼北组 5 3,352.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211200515 宁庄组 28 12,459.90 0 0.00 0 0.00 5 470.00 2 682.00 1 33.90 8 270.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 14 7,980.00 0 0.00 1 938.00
3416211200516 宁园组 20 12,680.36 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 67.80 9 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 914.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 10 5,460.00 1 2,373.56 2 1,876.00
合计 234 134,277.82 3 5749.00 2 4058.00 37 3572.00 14 4588.00 21 711.90 90 3060.00 1 1220.00 19 1083.00 1 890.00 3 2742.00 1 914.00 2 1698.00 1 1027.00 44 4512.00 93 61115.00 7 19515.92 19 17822.00
扫一扫在手机打开当前页