涡阳县陈大镇中心村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:10 发布时间:2026-04-01 16:46 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201001 岸一组 22 19,491.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 372.00 5 169.50 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 94.00 13 8,975.00 1 3,420.56 6 5,628.00
3416211201002 岸二组 12 8,628.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 1 434.00 0 0.00 1 30.00 1 1,220.00 1 57.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 4,910.00 0 0.00 0 0.00
3416211201003 岸三组 15 13,105.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 1 434.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 470.00 12 10,235.00 0 0.00 1 938.00
3416211201004 岸四组 12 8,753.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 3 101.70 4 120.00 1 2,440.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 282.00 4 3,070.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201005 韩桥一组 15 7,657.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 248.00 1 33.90 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 9 5,415.00 0 0.00 1 938.00
3416211201006 韩桥二组 9 6,606.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 3,265.00 1 2,573.56 0 0.00
3416211201007 韩桥三组 18 18,135.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 0 0.00 3 101.70 7 210.00 2 4,880.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 4,660.00 1 4,227.56 3 2,814.00
3416211201008 韩桥四组 11 5,936.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 5,470.00 0 0.00 0 0.00
3416211201009 韩寨东组 11 7,636.46 0 0.00 1 150.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,175.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201010 韩寨三组 3 1,583.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211201011 韩寨中组 9 11,319.00 0 0.00 1 150.00 1 2,079.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 4,892.00 0 0.00 1 94.00 5 2,730.00 0 0.00 0 0.00
3416211201012 韩寨四组 12 5,373.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 7 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,670.00 0 0.00 0 0.00
3416211201013 韦庄组 14 7,033.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 372.00 1 33.90 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 10 5,295.00 0 0.00 1 938.00
3416211201014 大吴一组 14 5,852.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 5,280.00 0 0.00 0 0.00
3416211201015 大吴二组 11 3,737.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 620.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211201016 大吴三组 13 11,765.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 310.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 7,580.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201017 大吴四组 15 9,719.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,178.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 10 5,695.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201018 小吴东组 20 18,352.80 1 2,179.00 0 0.00 1 2,179.00 6 564.00 2 682.00 2 67.80 7 210.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 10 8,900.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201019 小吴西组 9 4,988.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 67.80 3 120.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,410.00 0 0.00 1 938.00
3416211201020 方楼一组 14 10,822.36 0 0.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 67.80 1 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 5,580.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211201021 方楼二组 12 13,213.90 1 3,264.00 0 0.00 1 3,264.00 0 0.00 3 1,426.00 1 33.90 4 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,900.00 0 0.00 1 938.00
合计 271 199,710.96 2 5443.00 4 600.00 3 7522.00 50 5264.00 16 6076.00 24 813.60 70 2400.00 5 9760.00 18 1140.00 2 1698.00 1 4892.00 3 1403.00 60 6580.00 155 106265.00 6 17342.36 24 22512.00
扫一扫在手机打开当前页