涡阳县陈大镇郑寨村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:36 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200201 袁东组 33 28,019.48 1 1,985.00 1 1,985.00 7 658.00 3 1,116.00 2 67.80 8 360.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 16 10,975.00 3 8,167.68 2 1,876.00
3416211200202 袁西小组 9 3,888.90 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 310.00 1 33.90 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,870.00 0 0.00 1 938.00
3416211200203 袁西大组 10 7,393.46 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 5 180.00 0 0.00 1 57.00 1 849.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 1 4,227.56 1 938.00
3416211200204 郑一组 21 11,620.80 1 1,491.00 1 1,491.00 5 470.00 1 248.00 2 67.80 7 240.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 4,215.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200205 郑二组 9 8,752.80 1 1,879.00 1 1,879.00 1 94.00 1 186.00 2 67.80 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,315.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200206 郑三组 7 2,922.90 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 1 33.90 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,395.00 0 0.00 1 938.00
3416211200207 郑四组 7 2,088.90 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 310.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 1 938.00
3416211200208 程东组 15 9,796.90 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 1 33.90 4 120.00 2 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 9 5,550.00 0 0.00 1 938.00
3416211200209 程西组 12 6,630.90 0 0.00 1 2,079.00 3 282.00 0 0.00 1 33.90 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,625.00 0 0.00 1 938.00
3416211200210 姜东组 11 8,538.36 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 868.00 2 67.80 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,840.00 1 3,420.56 2 1,876.00
3416211200211 姜中组 7 6,874.90 1 1,879.00 1 1,879.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,810.00 0 0.00 1 938.00
3416211200212 姜西组 11 3,962.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 310.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 2,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211200213 白东组 17 9,895.26 0 0.00 0 0.00 5 470.00 3 1,178.00 3 101.70 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 2,315.00 1 2,373.56 3 2,814.00
3416211200214 白西组 15 11,920.00 1 1,879.00 1 1,879.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 5,045.00 0 0.00 0 0.00
3416211200215 梅东组 19 8,511.90 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 372.00 1 33.90 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 5,965.00 0 0.00 1 938.00
3416211200216 梅西组 16 8,374.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 7 240.00 0 0.00 0 0.00 2 1,698.00 0 0.00 6 564.00 7 5,590.00 0 0.00 0 0.00
3416211200217 朱东组 25 21,479.58 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 310.00 1 33.90 8 240.00 1 2,440.00 1 57.00 0 0.00 1 3,396.00 4 376.00 11 6,380.00 3 7,120.68 1 938.00
3416211200218 朱西组 8 5,441.90 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 1 33.90 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 5 3,440.00 0 0.00 1 938.00
合计 252 166,112.94 5 9113.00 6 11192.00 48 4794.00 15 5208.00 21 711.90 95 3180.00 5 8540.00 19 1140.00 3 2547.00 1 3396.00 59 5828.00 110 65455.00 9 25310.04 21 19698.00
扫一扫在手机打开当前页