涡阳县陈大镇张集村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:35 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200701 孙小庄组 34 14,283.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 186.00 4 135.60 11 330.00 0 0.00 3 171.00 4 3,396.00 0 0.00 9 846.00 12 5,935.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200702 段新庄组 8 4,270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211200703 段东组 21 12,525.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 372.00 1 33.90 7 240.00 0 0.00 1 57.00 1 849.00 0 0.00 5 470.00 10 4,630.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211200704 段中组 15 10,973.00 1 2,179.00 0 0.00 1 2,179.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 9 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 5,845.00 0 0.00 0 0.00
3416211200705 段西组 16 7,111.46 0 0.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 1 310.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,625.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211200706 张集组 34 17,515.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 2 620.00 1 33.90 10 330.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 16 9,510.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211200707 燕庄组 20 7,287.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 1 372.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 8 752.00 9 4,600.00 0 0.00 0 0.00
3416211200708 刘庄组 18 10,664.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 124.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 3 2,547.00 0 0.00 4 564.00 7 5,935.00 0 0.00 1 938.00
3416211200709 小孙庄 7 2,444.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 3 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 920.00 0 0.00 1 938.00
3416211200710 刚楼组 24 14,899.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,054.00 1 33.90 10 360.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 1 4,135.00 4 470.00 10 6,350.00 0 0.00 1 938.00
3416211200711 陈西组 10 6,474.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 67.80 4 590.00 0 0.00 1 57.00 2 1,698.00 0 0.00 2 282.00 3 1,810.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200712 陈东组 25 12,949.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 0 0.00 2 67.80 8 300.00 1 2,440.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 6 846.00 12 6,440.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200713 董庄组 16 6,310.90 0 0.00 2 300.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 33.90 9 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 6 3,930.00 0 0.00 1 938.00
合计 248 127,709.40 1 2179.00 3 450.00 1 2179.00 41 4042.00 10 3038.00 14 474.60 89 3440.00 2 3660.00 15 855.00 11 9339.00 1 4135.00 62 6768.00 107 62150.00 5 11867.80 14 13132.00
扫一扫在手机打开当前页