涡阳县陈大镇于楼村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:34 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200801 于黑组 57 40,678.48 0 0.00 1 150.00 0 0.00 12 1,222.00 1 186.00 2 67.80 15 480.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 914.00 4 3,396.00 0 0.00 11 1,034.00 30 20,240.00 4 10,060.68 3 2,814.00
3416211200802 叶园组 16 12,279.90 1 2,079.00 0 0.00 1 2,079.00 2 188.00 0 0.00 1 33.90 6 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,135.00 2 188.00 5 2,315.00 0 0.00 1 938.00
3416211200803 南场组 15 10,412.60 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 135.60 4 120.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 5,500.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200804 后西组 33 18,924.26 0 0.00 8 1,200.00 0 0.00 2 188.00 2 682.00 3 101.70 3 90.00 1 1,220.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 3 470.00 11 7,770.00 1 2,373.56 4 3,752.00
3416211200805 后东组 32 17,183.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 3 930.00 1 33.90 15 480.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 1,698.00 0 0.00 6 564.00 12 7,785.00 1 4,227.56 1 938.00
3416211200806 小马组 7 1,380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,230.00 0 0.00 0 0.00
3416211200807 大马组 16 6,358.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 248.00 1 33.90 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,405.00 0 0.00 1 938.00
3416211200808 前西组 19 8,292.70 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 2 744.00 3 101.70 5 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,374.00 3 282.00 5 2,315.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200809 前二组 16 13,909.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 496.00 1 33.90 6 180.00 2 3,660.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 5 564.00 6 4,570.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211200810 前三组 14 10,143.80 1 1,891.00 0 0.00 1 1,891.00 2 188.00 0 0.00 2 67.80 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 3,590.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200811 前四组 10 12,498.00 2 4,170.00 0 0.00 2 4,170.00 3 282.00 1 310.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211200812 谢庄组 18 14,121.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 310.00 3 101.70 4 150.00 0 0.00 3 171.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,315.00 0 0.00 3 2,814.00
合计 253 166,183.26 4 8140.00 11 1650.00 4 8140.00 36 3478.00 12 3906.00 21 711.90 77 2490.00 3 4880.00 24 1368.00 1 7790.00 1 914.00 8 6792.00 2 5509.00 47 4700.00 104 65105.00 7 19035.36 23 21574.00
扫一扫在手机打开当前页