涡阳县陈大镇尹庄村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:21 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201301 翟庄组 6 3,856.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 376.00 5 3,205.00 0 0.00 0 0.00
3416211201302 小邓组 7 4,488.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 753.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,175.00 0 0.00 0 0.00
3416211201303 黄东组 5 4,846.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 753.00 2 188.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 849.00 2 188.00 2 1,840.00 0 0.00 1 938.00
3416211201304 黄西组 5 5,234.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 1 4,227.56 0 0.00
3416211201305 尹庄组 11 15,492.56 1 2,079.00 1 150.00 2 4,064.00 0 0.00 1 94.00 1 186.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 6,080.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211201306 刘西组 9 5,705.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 1 33.90 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 4,050.00 0 0.00 1 938.00
3416211201307 刘中一组 14 11,666.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 101.70 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 94.00 6 3,605.00 2 4,747.12 3 2,814.00
3416211201308 刘中二组 8 7,428.90 1 2,079.00 0 0.00 1 2,079.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.90 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 3 282.00 4 1,810.00 0 0.00 1 938.00
3416211201309 刘东组 16 10,899.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 0 0.00 5 180.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 6 752.00 10 8,220.00 0 0.00 0 0.00
3416211201310 陈西组 11 12,847.90 1 2,179.00 0 0.00 1 2,179.00 0 0.00 0 0.00 2 682.00 1 33.90 5 240.00 0 0.00 1 57.00 1 849.00 4 470.00 7 5,220.00 0 0.00 1 938.00
3416211201311 陈东组 8 4,022.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,650.00 0 0.00 0 0.00
3416211201312 小刘组 4 1,662.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,260.00 0 0.00 0 0.00
3416211201313 姚东组 17 8,611.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 434.00 1 33.90 6 240.00 0 0.00 1 57.00 1 849.00 3 282.00 10 5,590.00 0 0.00 1 938.00
3416211201314 姚西组 11 7,796.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 1 57.00 2 1,698.00 3 282.00 8 4,540.00 0 0.00 1 938.00
3416211201315 东邓组 9 4,107.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 310.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,305.00 0 0.00 0 0.00
3416211201316 西邓组 4 2,308.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 1 94.00 3 1,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211201317 杨东组 9 7,625.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 67.80 1 30.00 0 0.00 2 114.00 1 849.00 3 376.00 6 4,125.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201318 杨西组 7 4,204.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 1,365.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211201319 邓东组 12 5,645.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 868.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 4,465.00 0 0.00 0 0.00
3416211201320 邓西组 7 6,496.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 7 5,620.00 0 0.00 0 0.00
合计 180 134,945.70 3 6337.00 2 300.00 4 8322.00 2 1506.00 27 2820.00 7 2480.00 11 372.90 50 1800.00 1 1220.00 11 627.00 7 5943.00 54 5828.00 113 73350.00 5 13721.80 11 10318.00
扫一扫在手机打开当前页