涡阳县陈大镇杨楼村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:20 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200901 胡庄组 26 11,660.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 310.00 2 67.80 9 300.00 0 0.00 3 171.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 14 7,270.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200902 代楼组 30 20,946.40 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 376.00 1 310.00 6 203.40 9 740.00 1 1,220.00 2 114.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 15 12,415.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200903 张楼组 25 18,090.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 1 372.00 0 0.00 6 210.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 17 12,505.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200904 朱庄组 15 9,321.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 1,364.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 7 6,525.00 0 0.00 0 0.00
3416211200905 常庄组 18 13,063.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 806.00 1 33.90 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 10 7,195.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211200906 小于楼 19 15,404.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 4 135.60 5 150.00 1 2,440.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 5,385.00 1 2,373.56 4 3,752.00
3416211200907 姚前组 25 14,008.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 496.00 1 33.90 6 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 2 1,698.00 1 1,374.00 0 0.00 6 564.00 13 8,235.00 0 0.00 1 938.00
3416211200908 姚中组 10 7,723.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 101.70 1 60.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,015.00 1 2,373.56 3 2,814.00
3416211200909 姚后组 18 9,921.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 558.00 3 101.70 5 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 282.00 10 6,305.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200910 杨楼组 59 37,363.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,410.00 2 620.00 4 135.60 21 690.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 2 1,029.00 13 1,410.00 31 16,870.00 4 10,541.24 4 3,752.00
3416211200911 河头组 21 15,324.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 4 1,426.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,993.00 0 0.00 8 752.00 12 7,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211200912 杨东组 28 25,670.70 2 6,055.00 1 150.00 2 6,055.00 7 658.00 1 248.00 3 101.70 14 420.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 9 846.00 14 7,835.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200913 杨西组 28 19,528.56 1 1,985.00 0 0.00 1 1,985.00 7 658.00 3 992.00 0 0.00 9 330.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 16 8,485.00 1 4,227.56 0 0.00
3416211200914 方东组 11 5,881.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 372.00 2 67.80 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200915 方西组 12 4,339.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 372.00 1 33.90 6 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 188.00 2 1,705.00 0 0.00 1 938.00
3416211200916 燕庄组 17 12,165.00 1 1,985.00 1 150.00 1 1,985.00 3 282.00 1 434.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,698.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 5,075.00 0 0.00 0 0.00
合计 362 240,414.04 4 10025.00 3 450.00 4 10025.00 64 6580.00 27 8680.00 30 1017.00 121 4460.00 3 4880.00 22 1311.00 2 1828.00 8 6792.00 2 6367.00 5 2432.00 81 8648.00 184 117330.00 9 24263.04 27 25326.00
扫一扫在手机打开当前页