涡阳县陈大镇王桥村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:19 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201101 柳庄组 25 30,855.70 0 0.00 1 150.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 16 9,315.00 5 17,788.80 1 938.00
3416211201102 拉行组 15 8,796.56 0 0.00 1 150.00 0 0.00 5 470.00 1 310.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 4 564.00 7 4,050.00 1 2,253.56 0 0.00
3416211201103 陈油组 7 3,493.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 2 376.00 3 1,870.00 0 0.00 0 0.00
3416211201104 王东组 18 11,295.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 310.00 1 33.90 8 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 4 376.00 10 5,900.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201105 王西组 13 7,085.90 0 0.00 1 150.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 9 5,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211201106 陈一组 11 6,977.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 248.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 376.00 7 5,520.00 0 0.00 0 0.00
3416211201107 陈二组 18 14,509.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 0 0.00 3 101.70 5 180.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 7 752.00 9 9,135.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201108 陈三组 15 16,550.90 1 4,064.00 0 0.00 1 4,064.00 2 188.00 1 310.00 1 33.90 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 10 6,245.00 0 0.00 1 938.00
3416211201109 陈四组 10 6,804.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 434.00 1 33.90 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 914.00 1 849.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201110 刘前组 22 13,789.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 135.60 5 620.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 849.00 1 374.00 4 376.00 11 7,475.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211201111 刘后组 22 14,134.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 248.00 1 33.90 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 9,270.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201112 小杨组 11 15,063.56 0 0.00 1 150.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 1 3,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 8 6,645.00 1 3,420.56 0 0.00
3416211201113 寨东组 17 13,399.48 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 67.80 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,605.00 3 7,120.68 2 1,876.00
3416211201114 寨西组 7 2,175.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211201115 刘布组 13 14,339.00 1 4,070.00 1 150.00 1 4,070.00 4 376.00 0 0.00 0 0.00 7 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 4,970.00 0 0.00 0 0.00
合计 224 179,269.78 2 8134.00 6 900.00 2 8134.00 43 4418.00 6 1860.00 15 508.50 57 2450.00 2 4880.00 13 741.00 1 914.00 6 5094.00 2 748.00 67 7332.00 122 82320.00 13 37704.28 14 13132.00
扫一扫在手机打开当前页