涡阳县陈大镇孙老家村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:16 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200601 施西组 34 30,217.38 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 753.00 3 282.00 2 682.00 2 101.70 5 150.00 2 3,660.00 5 342.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 18 10,415.00 3 10,021.68 2 2,814.00
3416211200602 施东组 29 20,657.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 372.00 5 169.50 8 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 2 1,698.00 0 0.00 7 752.00 20 12,280.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211200603 马庄组 15 9,389.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 434.00 3 101.70 3 120.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,940.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200604 桥西组 9 6,146.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 4 376.00 6 3,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211200605 桥东组 13 7,532.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 496.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 6,510.00 0 0.00 0 0.00
3416211200606 营东组 18 16,526.50 1 1,885.00 0 0.00 1 1,885.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 5 169.50 7 210.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 6,895.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211200607 营西组 11 4,628.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 186.00 2 67.80 1 30.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 94.00 3 1,230.00 0 0.00 1 938.00
3416211200608 营南组 17 11,519.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 248.00 4 135.60 2 90.00 0 0.00 4 228.00 1 914.00 1 849.00 1 374.00 1 94.00 6 4,835.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200609 营北组 3 2,597.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211200610 东庄组 4 3,152.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 1,030.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211200611 家北组 10 10,364.00 1 1,879.00 0 0.00 1 1,879.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 0 0.00 6 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 5,490.00 0 0.00 0 0.00
3416211200612 家南组 4 4,267.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200613 家中组 12 6,631.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 558.00 2 67.80 4 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 3,235.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200614 家东组 11 4,669.60 0 0.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 372.00 4 135.60 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 890.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200615 半西组 22 8,772.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 372.00 0 0.00 7 270.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 4,985.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200616 半东组 19 16,950.80 1 1,991.00 0 0.00 1 1,991.00 0 0.00 4 470.00 1 248.00 2 67.80 4 150.00 1 1,220.00 1 57.00 1 914.00 0 0.00 0 0.00 6 846.00 9 7,120.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200617 尧湖组 5 723.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
合计 236 164,745.80 3 5755.00 2 300.00 3 5755.00 1 753.00 38 3760.00 11 3968.00 29 1017.00 66 3310.00 5 7320.00 25 1482.00 3 2742.00 4 3396.00 2 1029.00 51 5546.00 115 77580.00 5 14768.80 27 26264.00
扫一扫在手机打开当前页