涡阳县陈大镇史韩村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:3 发布时间:2026-04-01 16:14 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201501 王庄组 29 15,398.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 1,116.00 1 33.90 5 150.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 7 658.00 18 9,525.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201502 郭庄组 18 11,155.70 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 4 1,240.00 3 101.70 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 5 658.00 8 5,800.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201503 尚园组 25 16,452.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 1,922.00 3 101.70 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 3 282.00 15 10,915.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201504 史韩组 26 15,415.90 1 1,891.00 2 300.00 1 1,891.00 3 282.00 0 0.00 1 33.90 13 390.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 6 658.00 14 8,975.00 0 0.00 1 938.00
3416211201505 李寨组 9 4,976.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 372.00 2 67.80 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 4 470.00 3 2,760.00 0 0.00 1 938.00
3416211201506 邓庄组 11 7,062.90 1 2,085.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 310.00 1 33.90 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 94.00 6 3,455.00 0 0.00 1 938.00
3416211201507 修东组 23 25,949.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 1 372.00 6 203.40 4 150.00 1 4,880.00 4 228.00 1 374.00 5 752.00 11 8,145.00 2 4,747.12 6 5,628.00
3416211201508 修西组 8 3,495.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 310.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211201509 梅庄组 17 11,442.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 186.00 0 0.00 4 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 6,810.00 1 3,420.56 0 0.00
3416211201510 庙一组 35 24,988.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 1 310.00 5 169.50 5 150.00 1 3,660.00 2 114.00 0 0.00 11 1,316.00 25 14,015.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211201511 庙二组 18 12,880.26 0 0.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 101.70 5 150.00 1 2,440.00 4 228.00 0 0.00 1 188.00 6 4,435.00 1 2,373.56 3 2,814.00
3416211201512 庙三组 21 10,366.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 1 33.90 9 330.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 3 282.00 11 6,820.00 1 2,373.56 0 0.00
合计 240 159,584.76 2 3976.00 4 600.00 1 1891.00 32 3290.00 19 6138.00 26 881.40 61 1980.00 3 10980.00 22 1254.00 1 374.00 54 6110.00 134 84310.00 6 15288.36 24 22512.00
扫一扫在手机打开当前页