涡阳县陈大镇三徐村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 经济困难失能老年人集中照护补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村五保户电费补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211201401 | 徐小东组 | 20 | 15,971.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 1 | 248.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 16 | 11,115.00 | 1 | 3,420.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211201402 | 徐小西组 | 14 | 8,070.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 744.00 | 2 | 67.80 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 5,025.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211201403 | 吴坊组 | 24 | 18,096.90 | 1 | 1,785.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,785.00 | 4 | 376.00 | 3 | 1,054.00 | 1 | 33.90 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 16 | 10,445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211201404 | 董庄前组 | 11 | 4,881.90 | 0 | 0.00 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 372.00 | 1 | 33.90 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,625.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211201405 | 董庄后组 | 8 | 4,836.90 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 806.00 | 1 | 33.90 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 2,285.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211201406 | 义学东组 | 9 | 4,399.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 2,935.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211201407 | 义学西组 | 5 | 2,143.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201408 | 三徐一组 | 14 | 8,626.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 434.00 | 0 | 0.00 | 7 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 9 | 4,985.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211201409 | 三徐二组 | 7 | 3,921.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,485.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201410 | 徐圩组 | 4 | 3,703.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 3,515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201411 | 孙谷东组 | 16 | 11,709.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 12 | 7,445.00 | 1 | 2,740.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211201412 | 孙谷西组 | 13 | 13,951.56 | 1 | 2,179.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,179.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 10 | 6,660.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211201413 | 小刘庄组 | 8 | 3,823.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 3,485.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201414 | 小王庄组 | 13 | 9,756.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 3 | 90.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,485.00 | 1 | 2,373.56 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211201415 | 沈庄东组 | 9 | 6,027.80 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 3,690.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211201416 | 沈庄西组 | 7 | 3,386.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 3,175.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201417 | 韦庄组 | 11 | 5,280.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 5 | 3,515.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211201418 | 前段东组 | 17 | 14,744.00 | 1 | 2,079.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 940.00 | 1 | 186.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,034.00 | 14 | 9,195.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201419 | 前段中组 | 9 | 5,470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 8 | 4,910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201420 | 前段西组 | 8 | 4,866.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 1 | 310.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 564.00 | 5 | 3,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201421 | 后段东组 | 19 | 16,060.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 248.00 | 1 | 33.90 | 5 | 150.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 12 | 10,100.00 | 1 | 2,373.56 | 1 | 938.00 |
| 3416211201422 | 后段中组 | 17 | 10,884.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 434.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 658.00 | 12 | 9,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201423 | 后段西一 | 13 | 10,733.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 11 | 7,890.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211201424 | 后段西二 | 8 | 3,754.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 248.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 5 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201425 | 吊庄组 | 2 | 1,553.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201426 | 史庄组 | 6 | 4,571.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 1 | 372.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 376.00 | 3 | 3,545.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201427 | 孙楼组 | 9 | 4,757.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 682.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,575.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201428 | 孙庄组 | 1 | 984.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211201429 | 张寨组 | 35 | 30,778.82 | 0 | 0.00 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 0 | 0.00 | 3 | 101.70 | 9 | 330.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,034.00 | 25 | 19,460.00 | 2 | 4,747.12 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211201430 | 李庄组 | 20 | 10,797.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 558.00 | 1 | 33.90 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 13 | 7,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211201431 | 赵庄组 | 19 | 18,806.80 | 1 | 1,991.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,991.00 | 2 | 188.00 | 2 | 806.00 | 2 | 67.80 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 1 | 849.00 | 1 | 4,892.00 | 4 | 470.00 | 9 | 5,385.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 合计 | 376 | 267,347.68 | 4 | 8034.00 | 7 | 1050.00 | 3 | 5955.00 | 64 | 6486.00 | 23 | 7874.00 | 18 | 610.20 | 94 | 3650.00 | 4 | 4880.00 | 18 | 1026.00 | 3 | 2547.00 | 1 | 4892.00 | 100 | 10716.00 | 250 | 169030.00 | 9 | 22775.48 | 19 | 17822.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
