涡阳县石弓镇石羊村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:7 发布时间:2026-01-28 15:46 字体大小:
石羊村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211111001 许一 10 9,232.76 2 400.00 1 150.00 3 282.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 5,190.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111002 许二 7 2,488.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,120.00 0 0.00 0 0.00
3416211111003 许三 12 5,160.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 420.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211111004 许四 17 5,936.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 420.00 11 330.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 3,590.00 0 0.00 0 0.00
3416211111005 石东 12 7,260.00 1 300.00 0 0.00 1 94.00 2 600.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 3 4,950.00 0 0.00 0 0.00
3416211111006 石西 7 5,189.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 1 4,294.76 0 0.00
3416211111007 苏东 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211111008 苏西 5 3,275.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111009 刘浅一 19 5,712.00 0 0.00 2 300.00 2 188.00 1 180.00 12 830.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 5 3,650.00 0 0.00 0 0.00
3416211111010 刘浅二 12 14,413.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 960.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 4,015.00 0 0.00 2 188.00 6 8,225.00 0 0.00 1 938.00
3416211111011 刘浅三 7 985.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211111012 刘浅四 7 2,521.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 660.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211111013 刘楼一 23 10,710.76 2 420.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 12 360.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 3 282.00 6 4,090.00 1 2,440.76 2 1,876.00
3416211111014 刘楼二 12 4,029.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 360.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,460.00 0 0.00 1 938.00
3416211111015 史庄一 9 5,928.00 1 200.00 0 0.00 4 376.00 1 360.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 4,435.00 0 0.00 0 0.00
3416211111016 史庄二 11 7,897.00 1 180.00 0 0.00 1 282.00 0 0.00 5 180.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 470.00 5 4,570.00 0 0.00 1 938.00
3416211111017 郑东 16 12,724.76 0 0.00 1 150.00 2 188.00 0 0.00 5 150.00 1 1,220.00 0 0.00 2 1,774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 6,520.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111018 郑西 13 7,008.00 0 0.00 1 150.00 5 470.00 0 0.00 6 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 6 4,330.00 0 0.00 0 0.00
3416211111019 前张东 23 10,592.76 3 500.00 0 0.00 1 94.00 2 660.00 10 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,190.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211111020 前张西 22 28,087.76 4 500.00 0 0.00 3 470.00 0 0.00 8 240.00 1 2,440.00 2 114.00 1 887.00 3 2,472.00 1 1,830.00 1 2,913.00 8 1,128.00 8 11,715.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211111021 中张 11 6,726.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 6,170.00 0 0.00 0 0.00
3416211111022 后张 14 5,783.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 540.00 5 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,410.00 0 0.00 1 938.00
3416211111023 小集 13 6,061.00 0 0.00 1 150.00 1 94.00 1 300.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 5,085.00 0 0.00 0 0.00
合计 283 168,021.32 14 2500.00 6 900.00 37 3854.00 22 7020.00 124 4340.00 5 7320.00 8 456.00 4 3548.00 5 4120.00 3 6842.00 1 2913.00 61 7050.00 100 90715.00 7 18939.32 8 7504.00
扫一扫在手机打开当前页