涡阳县石弓镇王浅村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:5 发布时间:2026-01-28 15:46 字体大小:
王浅村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211110501 东村 33 16,499.52 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 600.00 15 450.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 13 7,905.00 2 6,735.52 0 0.00
3416211110502 西村 12 5,724.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 6 4,540.00 0 0.00 0 0.00
3416211110503 北村 29 19,440.76 5 700.00 0 0.00 6 564.00 0 0.00 10 770.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 2 1,029.00 6 752.00 14 9,490.00 1 2,440.76 3 2,814.00
3416211110504 北西 23 13,537.00 4 800.00 0 0.00 2 188.00 3 720.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 7 752.00 13 9,075.00 0 0.00 1 938.00
3416211110505 东秦 21 11,738.76 2 500.00 0 0.00 3 282.00 3 840.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 6,035.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211110506 一队 20 14,472.52 2 600.00 0 0.00 7 658.00 3 540.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 8 7,015.00 2 4,881.52 0 0.00
3416211110507 二队 16 7,766.00 1 300.00 0 0.00 4 376.00 1 300.00 7 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 6 5,115.00 0 0.00 1 938.00
3416211110508 三队 16 10,146.00 1 100.00 0 0.00 4 470.00 1 420.00 5 180.00 2 3,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 4,940.00 0 0.00 0 0.00
3416211110509 四队 22 10,071.00 1 100.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 9 5,530.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211110510 五队 19 11,953.76 0 0.00 1 731.00 3 282.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 4 376.00 8 7,060.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211110511 六队 10 5,924.00 3 700.00 0 0.00 2 188.00 1 300.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 4,300.00 0 0.00 0 0.00
3416211110512 七队 20 9,831.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,440.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 8 6,350.00 0 0.00 0 0.00
3416211110513 八队 31 16,733.76 2 300.00 0 0.00 3 282.00 2 840.00 13 420.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 8,095.00 1 2,440.76 4 3,752.00
合计 272 153,838.08 21 4100.00 1 731.00 47 4512.00 20 6000.00 98 3500.00 2 3660.00 9 570.00 2 1774.00 4 3296.00 2 1029.00 60 6580.00 115 85450.00 8 21380.08 12 11256.00
扫一扫在手机打开当前页