涡阳县石弓镇神桥村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:5 发布时间:2026-01-28 15:45 字体大小:
神桥村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211111401 王彬 16 9,324.76 1 300.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 420.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 5 470.00 6 4,375.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111402 王玄 18 7,056.00 1 340.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 9 5,475.00 0 0.00 0 0.00
3416211111403 东一 15 7,953.00 2 460.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 1 420.00 5 150.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,825.00 0 0.00 0 0.00
3416211111404 东二 12 11,064.76 1 200.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 2 188.00 5 3,380.00 1 4,294.76 2 1,876.00
3416211111405 东三 13 5,218.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 120.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,380.00 0 0.00 1 938.00
3416211111406 东四 23 11,627.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 360.00 8 240.00 0 0.00 3 171.00 1 887.00 0 0.00 2 188.00 9 6,685.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211111407 西一 8 4,993.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,775.00 0 0.00 0 0.00
3416211111408 西二 7 4,262.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 0 0.00 3 1,260.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 1 94.00 1 1,260.00 0 0.00 0 0.00
3416211111409 西三 11 12,378.00 2 870.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 4 470.00 7 8,840.00 0 0.00 1 938.00
3416211111410 西四 13 5,484.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,260.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211111411 西五 6 1,029.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 785.00 0 0.00 0 0.00
3416211111412 一队 19 7,234.00 2 500.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 660.00 4 150.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,150.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211111413 二队 20 9,777.76 1 270.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 540.00 10 300.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 7 4,255.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111414 三队 16 14,930.52 3 880.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 5,325.00 2 4,881.52 3 2,814.00
3416211111415 四队 33 10,412.00 1 180.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 1 240.00 15 450.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 11 5,430.00 0 0.00 3 2,814.00
合计 230 122,744.56 15 4200.00 2 300.00 1 731.00 31 3102.00 13 4680.00 69 2130.00 3 4880.00 16 912.00 3 2661.00 2 1648.00 48 4794.00 86 61200.00 6 16498.56 16 15008.00
扫一扫在手机打开当前页