青疃镇张阁村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:16 发布时间:2026-03-10 09:50 字体大小:
张阁村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101701 老刘庄 34 21,047.06 0 0.00 1 600.00 8 1,600.00 1 300.00 5 940.00 7 177.94 0 0.00 10 1,600.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 7 6,350.00 1 4,747.12 2 3,752.00
3416211101702 张阁组 34 33,425.74 2 800.00 0 0.00 9 1,700.00 0 0.00 8 1,880.00 11 279.62 2 1,742.00 13 840.00 2 4,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 10 2,444.00 11 12,290.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211101703 陈庄 15 20,354.10 0 0.00 1 600.00 6 1,200.00 0 0.00 1 188.00 5 127.10 0 0.00 1 60.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 1 8,870.00 0 0.00 4 752.00 5 4,630.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101704 条王组 40 35,366.88 0 0.00 0 0.00 16 3,900.00 0 0.00 2 376.00 14 355.88 0 0.00 17 1,050.00 1 4,880.00 1 114.00 1 815.00 0 0.00 2 3,646.00 0 0.00 0 0.00 7 1,504.00 13 16,850.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101705 付庄组 43 32,655.06 0 0.00 1 600.00 16 3,600.00 0 0.00 4 752.00 7 177.94 1 670.00 15 1,020.00 0 0.00 3 342.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 5 1,128.00 7 7,420.00 1 8,693.12 4 7,504.00
3416211101706 牛后组 22 30,659.16 1 400.00 1 600.00 5 1,400.00 0 0.00 7 1,316.00 11 305.04 0 0.00 2 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 2,068.00 13 14,035.00 1 8,455.12 1 1,876.00
3416211101707 牛中组 14 10,110.26 0 0.00 0 0.00 7 2,100.00 0 0.00 5 940.00 3 76.26 0 0.00 4 210.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 940.00 3 3,740.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101708 牛前组 29 33,344.46 0 0.00 0 0.00 12 2,400.00 1 300.00 4 752.00 5 127.10 4 2,814.00 10 720.00 1 2,440.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 940.00 5 4,630.00 3 14,241.36 2 3,752.00
3416211101709 钱庄 17 17,607.94 1 400.00 0 0.00 8 1,600.00 0 0.00 3 564.00 6 177.94 0 0.00 6 420.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 1 1,963.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,128.00 6 8,370.00 0 0.00 2 2,814.00
合计 248 234,570.66 4 1600.00 4 2400.00 87 19500.00 2 600.00 39 7708.00 69 1804.82 7 5226.00 78 6010.00 4 12200.00 15 1653.00 1 815.00 1 1963.00 4 7292.00 1 8870.00 1 748.00 53 11656.00 70 78315.00 7 40883.84 14 25326.00
扫一扫在手机打开当前页