青疃镇周墓村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:19 发布时间:2026-03-10 09:51 字体大小:
周墓村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100901 周目南 10 12,112.36 0 0.00 0 0.00 3 1,075.00 0 0.00 1 188.00 8 203.36 1 670.00 2 1,060.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 8 8,540.00 0 0.00 0 0.00
3416211100902 周目北 12 21,337.92 1 400.00 0 0.00 5 1,825.00 0 0.00 1 188.00 4 101.68 0 0.00 2 120.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 1 376.00 4 4,570.00 2 9,494.24 0 0.00
3416211100903 小董 6 11,205.38 0 0.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00 3 76.26 1 804.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 5,190.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100904 丁西队 7 8,499.68 0 0.00 0 0.00 3 900.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 0 0.00 5 360.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 4,510.00 0 0.00 0 0.00
3416211100905 丁前队 5 2,066.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 1 300.00 1 94.00 0 0.00 1 804.00 2 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211100906 丁东后 3 1,095.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 2 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 0 0.00 0 0.00
3416211100907 李前队 9 8,616.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 1 188.00 5 127.10 0 0.00 1 120.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 5 7,030.00 0 0.00 0 0.00
3416211100908 李前中 10 9,908.84 1 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 2 50.84 2 1,742.00 3 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 564.00 2 4,300.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211100909 李北队 9 10,255.68 0 0.00 0 0.00 4 1,950.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 1 670.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 5 6,880.00 0 0.00 0 0.00
3416211100910 小邹 5 3,168.84 0 0.00 0 0.00 2 850.00 1 300.00 0 0.00 2 50.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211100911 张东组 11 11,528.80 0 0.00 0 0.00 6 2,050.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 0 0.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,450.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100912 张西 22 17,497.62 0 0.00 0 0.00 8 3,150.00 0 0.00 4 752.00 9 279.62 0 0.00 7 420.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 9 10,080.00 0 0.00 0 0.00
3416211100913 小高村 24 23,487.52 0 0.00 0 0.00 3 800.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 3 2,680.00 10 570.00 0 0.00 3 342.00 0 0.00 0 0.00 1 4,045.00 0 0.00 4 940.00 6 8,330.00 0 0.00 3 5,628.00
3416211100914 朱东 17 22,094.50 0 0.00 1 600.00 6 2,600.00 1 300.00 2 788.00 3 76.26 0 0.00 9 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 1 188.00 3 2,730.00 2 11,588.24 1 1,876.00
3416211100915 朱西 21 25,610.64 0 0.00 1 600.00 8 3,800.00 0 0.00 2 376.00 6 152.52 2 2,010.00 6 360.00 0 0.00 1 114.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 2 376.00 6 8,100.00 1 4,747.12 2 3,752.00
3416211100916 芮庄 13 7,010.84 0 0.00 0 0.00 4 1,600.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 3 2,412.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 2,460.00 0 0.00 0 0.00
合计 184 195,496.14 2 1200.00 2 1200.00 54 21300.00 4 1200.00 14 2856.00 63 1652.30 14 11792.00 59 4720.00 3 7320.00 5 570.00 2 950.00 1 1823.00 1 4045.00 2 1496.00 24 5076.00 63 79840.00 7 35323.84 7 13132.00
扫一扫在手机打开当前页