青疃镇殷庙村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:14 发布时间:2026-03-10 09:49 字体大小:
殷庙村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 三属定期抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100801 南一队 15 20,112.08 0 0.00 3 600.00 0 0.00 1 188.00 2 50.84 0 0.00 5 1,300.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 1,900.00 2 9,894.24 2 3,752.00
3416211100802 南二队 15 14,390.54 0 0.00 2 300.00 0 0.00 1 188.00 1 25.42 1 670.00 9 510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,622.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 3,140.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100803 南三队 13 27,532.26 0 0.00 2 400.00 0 0.00 1 188.00 3 76.26 3 2,412.00 4 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 19,878.00 0 0.00 1 188.00 3 4,150.00 0 0.00 0 0.00
3416211100804 北四队 10 11,373.68 0 0.00 2 400.00 0 0.00 1 188.00 4 101.68 1 1,072.00 1 120.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 4 5,250.00 0 0.00 2 3,752.00
3416211100805 北五队 11 23,262.96 0 0.00 1 300.00 0 0.00 1 188.00 2 50.84 1 670.00 4 240.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 1 5,888.00 1 188.00 2 3,470.00 1 8,455.12 1 1,876.00
3416211100806 北东队 14 11,228.54 0 0.00 4 1,500.00 0 0.00 2 376.00 1 25.42 1 670.00 7 480.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 1 950.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211100807 北西队 6 3,369.42 1 400.00 2 300.00 0 0.00 1 188.00 1 25.42 0 0.00 4 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 376.00 1 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211100808 小殷 33 32,909.74 1 400.00 13 3,000.00 0 0.00 6 1,128.00 11 279.62 2 1,298.00 10 600.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,222.00 12 18,245.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211100809 大殷东组 35 28,728.32 0 0.00 13 2,700.00 0 0.00 3 564.00 10 254.20 5 4,288.00 14 960.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 10 10,650.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211100810 大殷西组 40 28,314.72 0 0.00 15 3,000.00 3 900.00 7 1,316.00 16 406.72 3 1,876.00 8 540.00 0 0.00 0 0.00 2 1,365.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,128.00 15 15,960.00 0 0.00 0 0.00
3416211100811 姜西组 18 11,463.68 1 400.00 8 1,900.00 0 0.00 2 376.00 4 101.68 1 804.00 10 720.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 3 4,420.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211100812 姜东组 11 10,033.10 0 0.00 6 1,200.00 0 0.00 2 376.00 5 127.10 1 804.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 5 7,090.00 0 0.00 0 0.00
3416211100813 刘东组 16 14,717.52 1 400.00 5 1,300.00 0 0.00 2 376.00 6 152.52 2 1,102.00 8 540.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 752.00 7 7,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211100814 刘西组 7 5,051.10 0 0.00 2 500.00 0 0.00 1 188.00 5 127.10 0 0.00 4 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 4 3,620.00 0 0.00 0 0.00
合计 244 242,487.66 4 1600.00 78 17400.00 3 900.00 31 5828.00 71 1804.82 21 15666.00 89 6790.00 1 2440.00 9 1026.00 2 1365.00 4 7292.00 1 4622.00 1 19878.00 1 5888.00 36 7426.00 70 88340.00 7 37337.84 9 16884.00
扫一扫在手机打开当前页