青疃镇魏圩村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:11 发布时间:2026-03-10 09:48 字体大小:
魏圩村2026年 2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100201 魏井崖组 28 30,871.90 1 400.00 1 600.00 7 1,600.00 0 0.00 8 1,504.00 9 228.78 1 938.00 10 660.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 4 940.00 9 15,680.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211100202 李楼西组 9 4,321.42 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 2 1,340.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 680.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211100203 李楼东组 11 10,223.96 0 0.00 0 0.00 6 1,500.00 1 300.00 2 376.00 2 50.84 0 0.00 3 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 2,580.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100204 东小李组 10 7,252.26 0 0.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00 3 76.26 2 1,072.00 3 180.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,620.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211100205 魏圩西组 17 11,094.10 0 0.00 0 0.00 6 1,500.00 1 300.00 1 188.00 5 127.10 3 2,278.00 8 450.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 5 5,400.00 0 0.00 0 0.00
3416211100206 魏圩东组 29 26,097.16 0 0.00 0 0.00 8 2,000.00 0 0.00 4 1,164.00 12 305.04 2 2,144.00 10 660.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 12 13,850.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100207 五里西 25 16,601.06 0 0.00 0 0.00 8 1,900.00 0 0.00 2 376.00 7 177.94 1 804.00 12 720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 6 7,500.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100208 五里东组 26 20,917.06 0 0.00 0 0.00 6 1,500.00 0 0.00 1 188.00 7 177.94 1 670.00 11 720.00 1 2,440.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 6 7,920.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211100209 张中组 18 23,074.90 0 0.00 0 0.00 6 1,300.00 0 0.00 4 1,164.00 9 228.78 0 0.00 5 420.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,963.00 0 0.00 0 0.00 6 1,128.00 9 12,010.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100210 张西组 23 25,619.64 0 0.00 0 0.00 5 1,100.00 1 300.00 0 0.00 6 152.52 1 938.00 8 1,420.00 0 0.00 3 342.00 1 475.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 1 94.00 6 8,600.00 1 4,747.12 3 5,628.00
3416211100211 张东组 21 14,680.22 0 0.00 0 0.00 6 1,100.00 2 450.00 4 752.00 5 127.10 0 0.00 11 630.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 3 2,790.00 1 8,455.12 0 0.00
3416211100212 二圩组 9 2,868.84 0 0.00 0 0.00 3 700.00 0 0.00 1 188.00 2 50.84 0 0.00 3 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211100213 小张组 3 3,642.84 0 0.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 2 376.00 2 50.84 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 2,580.00 0 0.00 0 0.00
3416211100214 小祝组 35 21,754.20 0 0.00 0 0.00 9 2,000.00 2 600.00 3 564.00 10 254.20 4 4,288.00 15 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 9 12,960.00 0 0.00 0 0.00
3416211100215 三里一组 12 9,152.54 0 0.00 0 0.00 4 600.00 0 0.00 1 600.00 1 25.42 2 1,742.00 5 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 890.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100216 三里二组 13 8,566.10 0 0.00 0 0.00 2 200.00 0 0.00 2 376.00 5 127.10 1 804.00 6 420.00 0 0.00 1 114.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 5 5,580.00 0 0.00 0 0.00
3416211100217 三里后组 30 26,840.64 0 0.00 1 600.00 11 2,700.00 0 0.00 3 564.00 6 152.52 2 1,206.00 16 1,080.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 1 1,310.00 4 752.00 6 10,030.00 1 4,747.12 1 1,876.00
合计 319 263,578.84 1 400.00 2 1200.00 90 20200.00 7 1950.00 38 8380.00 92 2338.64 22 18224.00 132 9310.00 1 2440.00 9 1026.00 6 2850.00 1 1963.00 2 3646.00 2 2058.00 37 6956.00 86 114450.00 10 51179.20 8 15008.00
扫一扫在手机打开当前页