青疃镇魏庙村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:18 发布时间:2026-03-10 09:48 字体大小:
魏庙村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100301 于西组 24 18,095.62 0 0.00 0 0.00 4 2,340.00 0 0.00 1 188.00 11 279.62 1 536.00 13 780.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 11 13,220.00 0 0.00 0 0.00
3416211100302 于东组 22 31,842.76 0 0.00 1 1,200.00 1 1,000.00 0 0.00 1 188.00 6 152.52 3 2,144.00 7 420.00 1 2,440.00 3 342.00 0 0.00 0 0.00 1 2,620.00 1 188.00 5 4,150.00 2 9,494.24 3 7,504.00
3416211100303 李菜园组 15 14,261.36 0 0.00 0 0.00 4 2,210.00 0 0.00 1 188.00 8 203.36 1 804.00 7 420.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 6 8,070.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211100304 魏油坊组 26 22,223.62 0 0.00 0 0.00 1 600.00 1 300.00 4 564.00 11 279.62 3 2,412.00 12 1,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,128.00 10 15,280.00 0 0.00 0 0.00
3416211100305 西小李组 8 8,335.68 0 0.00 0 0.00 2 1,060.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 1 1,206.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 5,600.00 0 0.00 0 0.00
3416211100306 湖东组 11 9,519.38 0 0.00 0 0.00 2 1,060.00 0 0.00 1 188.00 3 76.26 1 804.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 2 1,780.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100307 湖西组 24 10,361.94 0 0.00 0 0.00 3 1,760.00 0 0.00 1 188.00 7 177.94 1 670.00 16 960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 5 6,230.00 0 0.00 0 0.00
3416211100308 位珍组 8 10,723.10 0 0.00 0 0.00 3 1,620.00 0 0.00 2 376.00 5 127.10 1 804.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 5 7,240.00 0 0.00 0 0.00
3416211100309 吴坊东组 27 13,518.10 0 0.00 0 0.00 3 1,650.00 0 0.00 1 188.00 5 127.10 2 1,072.00 17 1,020.00 0 0.00 2 228.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 5 4,630.00 0 0.00 2 3,752.00
3416211100310 吴坊西组 14 9,736.84 1 400.00 0 0.00 5 2,680.00 2 600.00 1 376.00 2 50.84 0 0.00 5 300.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 376.00 2 2,850.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211100311 吴香组 19 13,581.80 0 0.00 0 0.00 4 2,110.00 0 0.00 3 564.00 4 101.68 0 0.00 10 600.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 3 4,420.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100312 乙东组 11 11,671.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 50.84 1 804.00 3 180.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 3,410.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211100313 乙西组 12 13,578.68 0 0.00 0 0.00 3 1,590.00 0 0.00 2 376.00 4 101.68 0 0.00 1 60.00 0 0.00 3 342.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 1 188.00 4 3,470.00 0 0.00 3 5,628.00
3416211100314 吴书组 20 16,796.26 0 0.00 0 0.00 3 1,290.00 1 300.00 1 188.00 3 76.26 0 0.00 15 1,310.00 0 0.00 1 228.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 3 564.00 4 7,265.00 0 0.00 1 3,752.00
合计 241 204,247.10 1 400.00 1 1200.00 38 20970.00 4 1200.00 20 3760.00 75 1906.50 15 11256.00 117 8370.00 1 2440.00 14 1710.00 2 950.00 2 3646.00 1 2620.00 33 6204.00 68 87615.00 5 23735.60 12 26264.00
扫一扫在手机打开当前页