青疃镇王小庙村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:7 发布时间:2026-03-10 09:47 字体大小:
王小庙村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101601 西庙西组 26 36,945.32 1 400.00 1 600.00 5 1,340.00 1 300.00 0 0.00 2 376.00 10 254.20 1 670.00 12 2,570.00 0 0.00 0 0.00 2 1,365.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 5 1,128.00 10 15,040.00 1 8,455.12 1 1,876.00
3416211101602 庙西东 23 20,708.08 0 0.00 1 600.00 6 1,410.00 1 300.00 0 0.00 3 564.00 2 50.84 0 0.00 8 480.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 3,620.00 2 9,494.24 1 1,876.00
3416211101603 庙东西 28 29,687.78 0 0.00 0 0.00 7 1,370.00 0 0.00 0 0.00 5 940.00 9 228.78 1 938.00 12 780.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,646.00 0 0.00 1 10,499.00 0 0.00 7 1,316.00 9 9,970.00 0 0.00 0 0.00
3416211101604 前张 20 21,441.20 0 0.00 0 0.00 11 2,220.00 1 300.00 0 0.00 1 188.00 9 254.20 0 0.00 3 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,316.00 9 13,170.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101605 俭昌 18 19,790.48 0 0.00 0 0.00 10 2,580.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 8 203.36 1 670.00 4 240.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,316.00 8 7,030.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211101606 王松林组 27 32,270.16 1 400.00 0 0.00 14 3,220.00 1 300.00 1 2,237.00 2 376.00 12 305.04 2 1,742.00 10 720.00 0 0.00 2 228.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,128.00 12 12,640.00 1 4,747.12 2 3,752.00
3416211101607 小李 7 7,712.54 0 0.00 0 0.00 4 1,070.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 4 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,570.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211101608 王新庄 6 4,054.84 0 0.00 0 0.00 3 730.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 1 938.00 2 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211101609 大许村 33 35,139.44 2 800.00 0 0.00 14 2,900.00 2 600.00 0 0.00 7 1,316.00 10 254.20 5 2,948.00 8 480.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,692.00 10 14,180.00 2 9,494.24 0 0.00
3416211101610 王老槐 13 10,990.46 0 0.00 0 0.00 3 730.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 10 330.46 1 804.00 4 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 9 8,510.00 0 0.00 0 0.00
3416211101611 王老家 29 32,915.04 0 0.00 0 0.00 6 1,450.00 1 300.00 0 0.00 3 564.00 12 305.04 1 402.00 8 2,420.00 0 0.00 3 342.00 0 0.00 0 0.00 1 4,622.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 11 16,130.00 0 0.00 3 5,628.00
3416211101612 刘楼组 32 31,835.16 0 0.00 0 0.00 12 2,280.00 0 0.00 0 0.00 5 940.00 11 305.04 1 1,072.00 13 1,020.00 1 4,880.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,128.00 11 13,640.00 1 4,747.12 0 0.00
合计 262 283,490.50 4 1600.00 2 1200.00 95 21300.00 7 2100.00 1 2237.00 32 6016.00 96 2567.42 14 10184.00 88 9610.00 2 7320.00 7 798.00 4 2315.00 6 10938.00 1 4622.00 1 10499.00 1 748.00 51 10716.00 94 117280.00 9 46432.08 8 15008.00
扫一扫在手机打开当前页