青疃镇孙庄村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:12 发布时间:2026-03-10 09:46 字体大小:
孙庄村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101501 王庄 28 24,024.78 0 0.00 1 600.00 13 3,000.00 0 0.00 3 564.00 9 228.78 2 1,474.00 10 660.00 0 0.00 1 114.00 1 475.00 1 1,963.00 0 0.00 5 940.00 9 12,130.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101502 孙庄组 20 23,427.06 0 0.00 0 0.00 4 1,100.00 1 300.00 3 564.00 7 177.94 2 1,474.00 11 630.00 0 0.00 1 114.00 1 445.00 0 0.00 1 1,823.00 5 940.00 7 7,360.00 1 4,747.12 2 3,752.00
3416211101503 李圩组 22 29,875.02 0 0.00 0 0.00 5 1,500.00 0 0.00 3 1,164.00 9 228.78 1 804.00 6 360.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 9 9,760.00 2 13,202.24 1 1,876.00
3416211101504 李曹坊 55 66,979.16 1 400.00 1 600.00 18 4,400.00 0 0.00 13 2,950.00 26 660.92 3 1,638.00 17 1,140.00 1 2,440.00 6 570.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 3,196.00 26 30,110.00 2 9,494.24 6 9,380.00
3416211101505 马庄组 20 18,200.22 0 0.00 0 0.00 8 2,300.00 2 600.00 1 188.00 5 127.10 2 1,072.00 7 480.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 5 6,320.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211101506 冯庄组 8 3,421.42 0 0.00 0 0.00 4 1,000.00 0 0.00 1 188.00 1 25.42 0 0.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211101507 孙庄组 17 13,697.36 0 0.00 0 0.00 9 1,900.00 0 0.00 2 376.00 8 203.36 2 1,608.00 7 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 940.00 8 8,250.00 0 0.00 0 0.00
3416211101508 郭圩组 17 13,480.94 0 0.00 0 0.00 6 1,700.00 1 300.00 2 376.00 7 177.94 0 0.00 7 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,963.00 0 0.00 3 564.00 7 7,980.00 0 0.00 0 0.00
3416211101509 魏渠东 12 20,631.64 0 0.00 0 0.00 5 1,100.00 0 0.00 1 188.00 6 152.52 1 670.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,128.00 6 10,590.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211101510 魏渠西 14 8,907.10 0 0.00 0 0.00 5 1,000.00 0 0.00 4 752.00 5 127.10 2 1,474.00 6 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 5 4,630.00 0 0.00 0 0.00
3416211101511 唐后 9 6,844.26 0 0.00 0 0.00 5 1,100.00 0 0.00 1 188.00 3 76.26 1 670.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,680.00 0 0.00 0 0.00
3416211101512 唐前村 7 3,774.84 0 0.00 0 0.00 4 1,200.00 0 0.00 1 188.00 2 50.84 0 0.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 1,840.00 0 0.00 0 0.00
合计 229 233,263.80 1 400.00 2 1200.00 86 21300.00 4 1200.00 35 7686.00 88 2236.96 16 10884.00 82 5130.00 1 2440.00 11 1140.00 4 1870.00 2 3926.00 1 1823.00 53 9964.00 89 104490.00 7 36937.84 12 20636.00
扫一扫在手机打开当前页