青疃镇邱寨村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:11 发布时间:2026-03-10 09:46 字体大小:
邱寨村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 三属定期抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101201 邱东东 13 13,881.94 0 0.00 0 0.00 2 400.00 1 300.00 1 188.00 7 177.94 1 670.00 4 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 6 7,590.00 0 0.00 2 3,752.00
3416211101202 邱东西 11 18,743.06 0 0.00 0 0.00 6 1,100.00 0 0.00 3 564.00 7 177.94 2 1,474.00 4 210.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 7 9,490.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211101203 邱西东 7 12,146.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 1 804.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 1 5,888.00 0 0.00 1 188.00 4 4,570.00 0 0.00 0 0.00
3416211101204 邱西中 11 11,767.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 4 101.68 1 938.00 2 120.00 0 0.00 1 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 6,140.00 0 0.00 1 3,752.00
3416211101205 邱西西 9 11,275.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 0 0.00 2 120.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 6 8,690.00 0 0.00 0 0.00
3416211101206 小冯 5 3,664.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 76.26 1 670.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 2,670.00 0 0.00 0 0.00
3416211101207 曹东 11 21,620.06 2 800.00 0 0.00 5 1,100.00 0 0.00 4 1,034.00 7 177.94 0 0.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 4 1,222.00 7 9,735.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211101208 曹西 10 11,258.26 1 400.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2 376.00 3 76.26 4 2,814.00 3 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 752.00 3 4,570.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101209 张后 12 13,810.52 1 400.00 0 0.00 4 400.00 0 0.00 3 564.00 6 152.52 2 1,474.00 2 120.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 940.00 6 7,770.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101210 张前 20 28,927.02 1 400.00 0 0.00 5 1,500.00 1 300.00 6 1,316.00 9 228.78 1 402.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 2,256.00 9 12,940.00 2 9,494.24 0 0.00
3416211101211 小张 7 12,325.68 0 0.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 0 0.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,646.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 8,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211101212 刘寨 27 42,159.42 0 0.00 1 600.00 5 1,100.00 1 300.00 4 752.00 15 381.30 2 1,608.00 4 240.00 0 0.00 1 114.00 1 5,119.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 6 1,128.00 15 21,570.00 1 4,747.12 2 3,752.00
3416211101213 李东 10 6,252.26 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 188.00 3 76.26 0 0.00 5 300.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 3,410.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101214 李西 10 10,891.10 0 0.00 0 0.00 3 800.00 0 0.00 3 564.00 5 127.10 2 1,206.00 2 120.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 5 5,520.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101215 段东 12 23,688.92 0 0.00 0 0.00 4 1,200.00 0 0.00 3 564.00 4 101.68 0 0.00 4 300.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 3,470.00 2 13,602.24 0 0.00
3416211101216 段中 7 9,937.10 1 400.00 0 0.00 2 700.00 0 0.00 1 188.00 5 127.10 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 752.00 5 7,710.00 0 0.00 0 0.00
3416211101217 段西大 11 11,594.68 0 0.00 1 600.00 2 700.00 0 0.00 0 0.00 3 101.68 0 0.00 4 240.00 0 0.00 2 228.00 1 1,335.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 4,450.00 0 0.00 2 3,752.00
3416211101218 段西小 3 3,736.84 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 1 938.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 2,460.00 0 0.00 0 0.00
3416211101219 赵前 6 10,291.96 0 0.00 0 0.00 2 400.00 0 0.00 1 188.00 2 50.84 1 536.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 1,840.00 1 6,841.12 0 0.00
3416211101220 赵东 10 15,118.52 1 400.00 0 0.00 3 800.00 0 0.00 4 940.00 6 152.52 1 1,206.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 940.00 6 10,560.00 0 0.00 0 0.00
3416211101221 赵西 2 3,858.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 3,560.00 0 0.00 0 0.00
3416211101222 小李 23 25,344.32 0 0.00 0 0.00 9 1,800.00 0 0.00 2 282.00 10 254.20 1 804.00 10 570.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,222.00 11 13,675.00 1 4,747.12 1 1,876.00
合计 237 322,294.64 7 2800.00 2 1200.00 56 12500.00 4 1200.00 38 7708.00 117 2999.56 21 15544.00 61 3630.00 1 2440.00 12 1482.00 3 6929.00 4 7292.00 1 5888.00 2 1496.00 62 13536.00 115 160460.00 9 48926.08 13 26264.00
扫一扫在手机打开当前页