青疃镇青疃居委会2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:10 发布时间:2026-03-10 09:45 字体大小:
青疃居委会2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 复员军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101001 小邱 32 23,041.98 0 0.00 0 0.00 7 1,460.00 0 0.00 5 940.00 19 482.98 1 804.00 11 720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,963.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,692.00 16 14,980.00 0 0.00 0 0.00
3416211101002 青东 46 37,178.02 0 0.00 0 0.00 11 2,280.00 0 0.00 8 1,504.00 9 228.78 3 2,412.00 23 2,350.00 0 0.00 1 114.00 1 920.00 1 1,963.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,128.00 8 9,200.00 2 13,202.24 1 1,876.00
3416211101003 青西 41 49,522.18 1 800.00 0 0.00 10 1,990.00 0 0.00 3 564.00 7 177.94 2 1,340.00 17 1,020.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,963.00 1 1,823.00 0 0.00 3 22,418.00 3 752.00 6 7,180.00 2 9,494.24 0 0.00
3416211101004 西刘 64 57,359.88 2 800.00 0 0.00 11 3,150.00 1 300.00 7 1,316.00 28 711.76 2 2,144.00 17 1,200.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,963.00 2 3,646.00 0 0.00 0 0.00 9 2,068.00 26 35,200.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211101005 寺前 20 20,818.20 0 0.00 2 1,200.00 5 1,240.00 1 300.00 3 564.00 10 254.20 2 1,608.00 7 420.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 7 10,500.00 0 0.00 2 3,752.00
3416211101006 寺后 12 16,131.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 5 127.10 1 1,072.00 5 360.00 1 7,320.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 4,510.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211101007 小段 13 21,707.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 6 152.52 0 0.00 3 180.00 0 0.00 1 114.00 2 3,591.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 6 8,660.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211101008 一队 24 29,400.90 0 0.00 0 0.00 6 1,210.00 0 0.00 5 1,352.00 9 228.78 2 1,340.00 10 720.00 1 2,440.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 2 3,646.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 8 12,490.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211101009 二队 24 28,614.32 0 0.00 0 0.00 6 1,210.00 0 0.00 4 1,164.00 10 254.20 2 1,474.00 7 420.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 1 4,622.00 0 0.00 4 752.00 10 9,550.00 1 8,693.12 0 0.00
3416211101010 三队 30 27,413.88 2 800.00 0 0.00 8 1,650.00 0 0.00 3 564.00 14 355.88 3 1,742.00 10 720.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 2,068.00 12 19,400.00 0 0.00 0 0.00
3416211101011 四队 21 25,787.32 0 0.00 0 0.00 4 810.00 0 0.00 3 470.00 10 254.20 1 938.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 1 4,045.00 5 1,504.00 9 9,020.00 1 4,747.12 1 1,876.00
合计 327 336,975.42 5 2400.00 2 1200.00 68 15000.00 2 600.00 45 9190.00 127 3228.34 19 14874.00 115 8410.00 2 9760.00 7 798.00 5 5461.00 4 7852.00 7 12761.00 1 4622.00 4 26463.00 54 12032.00 112 140690.00 9 50378.08 6 11256.00
扫一扫在手机打开当前页