青疃镇桥李村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:10 发布时间:2026-03-10 09:44 字体大小:
桥李村2026年2月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100601 杨庄 31 25,226.04 0 0.00 4 800.00 1 300.00 3 564.00 12 305.04 2 1,742.00 10 660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,261.00 3 564.00 11 14,030.00 0 0.00 0 0.00
3416211100602 茂西 23 13,736.52 1 400.00 2 200.00 0 0.00 5 940.00 6 152.52 1 670.00 12 780.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 564.00 6 10,030.00 0 0.00 0 0.00
3416211100603 茂东 29 15,378.64 1 400.00 5 500.00 0 0.00 2 376.00 6 152.52 2 1,072.00 14 900.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 6 6,410.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100604 桥西 32 40,486.70 0 0.00 6 2,500.00 0 0.00 4 752.00 13 330.46 3 2,278.00 10 720.00 2 7,320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1,692.00 13 15,400.00 2 9,494.24 0 0.00
3416211100605 桥东 34 52,028.12 4 1,600.00 6 2,600.00 0 0.00 1 188.00 14 355.88 1 536.00 11 720.00 1 2,440.00 3 342.00 2 4,036.00 0 0.00 0 0.00 8 1,880.00 15 18,500.00 2 13,202.24 3 5,628.00
3416211100606 于刘 17 10,194.84 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 2 1,340.00 8 480.00 0 0.00 4 456.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,840.00 0 0.00 3 5,628.00
3416211100607 陈庄 25 35,449.00 0 0.00 4 600.00 0 0.00 3 564.00 14 355.88 2 1,876.00 7 420.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 2 3,646.00 1 2,888.00 4 752.00 14 18,650.00 1 4,747.12 0 0.00
3416211100608 小于 9 5,652.26 1 400.00 2 200.00 0 0.00 0 0.00 3 76.26 0 0.00 5 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 376.00 2 4,240.00 0 0.00 0 0.00
3416211100609 马庄 41 58,594.68 0 0.00 9 900.00 0 0.00 6 1,128.00 18 457.56 2 1,608.00 14 840.00 2 9,760.00 1 114.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 8 1,504.00 18 27,870.00 1 4,747.12 1 1,876.00
3416211100610 小位 23 15,853.62 0 0.00 2 400.00 0 0.00 1 188.00 11 279.62 3 2,680.00 9 540.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 10 9,400.00 0 0.00 1 1,876.00
合计 264 272,600.42 7 2800.00 41 9100.00 1 300.00 25 4700.00 99 2516.58 18 13802.00 100 6420.00 5 19520.00 9 1026.00 6 13221.00 2 3646.00 2 9149.00 38 8084.00 97 126370.00 7 36937.84 8 15008.00
扫一扫在手机打开当前页