标里镇肖庙村2026年2月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保家庭一户多残生活补贴 | 特困供养重残一次性补贴项目 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 邓西组 | 4 | 2,018.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 邓东组 | 3 | 3,424.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 东邓组 | 14 | 9,782.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 177.94 | 2 | 740.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 4,820.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 肖庙一组 | 11 | 5,642.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 101.68 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 王庄西组 | 9 | 7,534.94 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 177.94 | 1 | 444.00 | 2 | 530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 470.00 | 7 | 5,325.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西邓西组 | 4 | 3,735.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,260.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 西邓东组 | 5 | 1,672.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 50.84 | 1 | 296.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 王庄东组 | 6 | 5,135.68 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 101.68 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 4 | 2,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 肖庙二组 | 5 | 3,617.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 50.84 | 1 | 444.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,940.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 肖庙三组 | 3 | 2,460.84 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 肖庙四组 | 10 | 12,089.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,998.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,150.00 | 2 | 6,644.24 | 1 | 938.00 |
| 小朱组 | 3 | 1,434.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 碾庄 | 13 | 8,108.52 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 152.52 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 2 | 282.00 | 6 | 4,640.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 杉木一组 | 11 | 5,943.84 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 杉木二组 | 5 | 3,058.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,735.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 杉木三组 | 3 | 3,443.26 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 788.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 杉木四组 | 11 | 8,904.52 | 1 | 400.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 882.00 | 6 | 152.52 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 6 | 4,595.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 红洼一组 | 8 | 5,732.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 50.84 | 1 | 444.00 | 4 | 120.00 | 2 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红洼二组 | 9 | 3,782.84 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 50.84 | 1 | 370.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 红洼三组 | 5 | 1,221.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 1 | 296.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红洼四组 | 7 | 5,660.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 149 | 104,405.90 | 4 | 1600.00 | 5 | 3000.00 | 1 | 150.00 | 23 | 3362.00 | 65 | 1652.30 | 8 | 3034.00 | 47 | 1880.00 | 5 | 7320.00 | 9 | 513.00 | 5 | 4995.00 | 2 | 1029.00 | 32 | 3572.00 | 65 | 46275.00 | 5 | 13829.60 | 13 | 12194.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
