标里镇新德村2026年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:71 发布时间:2026-03-05 16:00 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
一组 24 21,135.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 15 381.30 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 1,614.00 7 658.00 15 8,170.00 2 8,697.24 1 938.00
南组 9 9,471.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 1 296.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 2 1,335.00 2 4,790.24 2 1,876.00
北组 14 8,492.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 2 888.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 3,410.00 1 2,395.12 1 938.00
二组 7 6,233.68 1 400.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 4 101.68 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 3,205.00 0 0.00 2 1,876.00
五组 4 3,752.26 0 0.00 1 600.00 0 0.00 2 694.00 3 76.26 1 222.00 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 1 938.00
六组 8 5,516.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 152.52 2 666.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,485.00 0 0.00 1 938.00
三组 10 7,174.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 177.94 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 4 376.00 7 5,250.00 0 0.00 0 0.00
四组 11 7,943.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 1 94.00 5 3,040.00 1 3,442.12 0 0.00
大董东组 10 7,383.94 0 0.00 1 600.00 0 0.00 4 882.00 7 177.94 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 5 470.00 6 3,230.00 0 0.00 1 938.00
大董西组 7 3,025.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 4 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 0 0.00 2 1,876.00
程关庄组 27 11,838.36 0 0.00 0 0.00 1 150.00 3 282.00 8 203.36 2 1,110.00 9 270.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,430.00 0 0.00 4 3,752.00
一组 17 19,832.48 1 400.00 1 600.00 0 0.00 2 1,576.00 8 203.36 0 0.00 2 60.00 1 2,440.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 1 1,614.00 2 376.00 8 6,245.00 1 2,395.12 4 3,752.00
二组 8 4,017.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 2 1,036.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,700.00 0 0.00 0 0.00
三组 6 1,638.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 1 518.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 0 0.00
四组 4 3,077.84 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,335.00 0 0.00 1 938.00
五组 6 2,192.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,110.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 938.00
后朱组 18 7,811.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 127.10 2 740.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 1 1,076.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 3,070.00 0 0.00 2 1,876.00
190 130,535.96 2 800.00 4 2400.00 1 150.00 28 5126.00 86 2186.12 15 6586.00 47 1410.00 1 2440.00 21 1197.00 1 1076.00 4 3996.00 2 3228.00 39 4042.00 83 52605.00 7 21719.84 23 21574.00
扫一扫在手机打开当前页