标里镇王井村2026年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:68 发布时间:2026-03-05 15:59 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
张刘西组 11 10,203.24 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 962.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 2 4,790.24 2 2,814.00
张刘东组 12 4,599.68 0 0.00 0 0.00 1 150.00 1 94.00 4 101.68 3 1,406.00 4 120.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,520.00 0 0.00 0 0.00
夏庄东组 8 2,998.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 2 1,735.00 0 0.00 0 0.00
夏庄西组 9 5,982.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 101.68 3 1,406.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 3,885.00 0 0.00 0 0.00
王井东组 15 6,380.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 152.52 0 0.00 5 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 5,175.00 0 0.00 0 0.00
王井西组 10 13,342.26 0 0.00 1 600.00 2 300.00 0 0.00 3 76.26 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 4,674.00 1 999.00 1 655.00 1 94.00 3 3,010.00 0 0.00 2 2,814.00
曹庄组 13 5,344.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 3 76.26 2 740.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 2 1,998.00 0 0.00 1 94.00 3 1,910.00 0 0.00 0 0.00
何庙一组 5 3,613.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 1 2,395.12 0 0.00
何庙二组 2 612.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 518.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
何庙三组 5 1,149.84 0 0.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 2 50.84 1 444.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
何庙四组 4 1,599.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,335.00 0 0.00 0 0.00
钱庄组 16 16,668.64 1 400.00 1 600.00 0 0.00 6 658.00 6 152.52 2 740.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 2 1,998.00 1 655.00 5 564.00 6 5,415.00 1 4,368.12 1 938.00
代庄组 7 3,304.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 0 0.00 4 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,045.00 0 0.00 1 938.00
高竹园一组 4 2,372.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 1,230.00 0 0.00 1 938.00
高竹园二组 5 11,694.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 101.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,615.00 0 0.00 0 0.00
高竹园三组 4 1,436.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 50.84 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
高竹园四组 10 8,671.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 101.68 3 1,184.00 2 530.00 1 57.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 3 282.00 4 2,935.00 1 2,395.12 0 0.00
140 99,976.18 1 400.00 3 1800.00 4 600.00 27 2632.00 49 1245.58 18 7400.00 48 1910.00 5 342.00 2 12464.00 7 6993.00 2 1310.00 25 2444.00 47 38045.00 5 13948.60 7 8442.00
扫一扫在手机打开当前页