标里镇标北村2026年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:54 发布时间:2026-03-05 15:52 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
宿大西 13 4,241.10 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 127.10 1 444.00 3 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,870.00 0 0.00 1 938.00
宿大东 18 15,041.20 0 0.00 0 0.00 3 376.00 10 254.20 1 444.00 1 30.00 1 2,440.00 0 0.00 1 3,116.00 0 0.00 0 0.00 1 1,207.00 0 0.00 6 658.00 7 4,640.00 0 0.00 2 1,876.00
宿小东 11 8,698.78 0 0.00 0 0.00 2 188.00 9 228.78 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 6,690.00 0 0.00 0 0.00
宿小西 9 8,594.06 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 177.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,495.00 1 2,395.12 0 0.00
李庄 3 807.84 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 50.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
张大西 10 12,549.80 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 4 101.68 0 0.00 1 30.00 1 3,660.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 282.00 4 2,460.00 1 2,395.12 2 1,876.00
邵庄 18 8,008.20 0 0.00 0 0.00 1 94.00 10 254.20 1 296.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 4,905.00 0 0.00 2 1,876.00
马庙 12 7,113.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 279.62 0 0.00 6 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 11 5,340.00 0 0.00 0 0.00
张菜园 4 1,358.26 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
史庄 7 5,108.22 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,180.00 1 2,395.12 0 0.00
张大东 11 10,280.06 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 177.94 1 518.00 3 90.00 2 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 4,095.00 1 2,395.12 0 0.00
张大前 20 13,441.92 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 101.68 1 222.00 8 270.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,150.00 2 6,644.24 4 3,752.00
唐庄东组 18 12,334.46 0 0.00 0 0.00 5 976.00 13 330.46 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 9,315.00 0 0.00 0 0.00
唐庄西组 10 10,887.94 1 400.00 0 0.00 3 376.00 7 177.94 2 962.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 7 8,160.00 0 0.00 0 0.00
高庄组 8 5,658.68 1 400.00 0 0.00 2 188.00 4 101.68 1 370.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 3,100.00 0 0.00 0 0.00
王大东组 25 17,717.58 1 400.00 0 0.00 4 470.00 13 330.46 1 444.00 6 180.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 13 10,380.00 1 2,395.12 1 938.00
王大西组 28 22,193.72 0 0.00 0 0.00 4 376.00 16 406.72 4 1,776.00 2 60.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 1 1,076.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 16 11,830.00 0 0.00 4 4,690.00
张寨组 24 17,601.78 0 0.00 0 0.00 5 1,070.00 9 228.78 7 3,330.00 7 210.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 10 9,890.00 0 0.00 1 938.00
韩小组 28 18,902.32 0 0.00 0 0.00 5 658.00 10 254.20 0 0.00 12 390.00 4 6,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 10 7,415.00 1 2,395.12 1 938.00
277 200,539.54 3 1200.00 2 1200.00 47 5994.00 149 3787.58 20 8806.00 68 2100.00 12 19520.00 16 1026.00 1 3116.00 1 1076.00 4 3996.00 1 1207.00 1 374.00 74 7990.00 139 100310.00 8 21014.96 18 17822.00
扫一扫在手机打开当前页