标里镇标里居委会2026年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:64 发布时间:2026-03-05 15:53 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
老街一组 25 22,802.94 0 0.00 0 0.00 2 188.00 13 330.46 1 592.00 7 210.00 1 1,220.00 0 0.00 1 999.00 4 376.00 13 8,260.00 4 10,627.48 0 0.00
老街二组 7 3,935.68 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 101.68 1 222.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,490.00 0 0.00 1 938.00
老街三组 7 5,474.10 0 0.00 0 0.00 2 694.00 5 127.10 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,345.00 0 0.00 0 0.00
老街四组 6 2,528.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 1,406.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 938.00
河西一组 12 10,818.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 1 296.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,115.00 2 6,763.24 0 0.00
邓书美组 12 7,754.20 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 254.20 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 6,940.00 0 0.00 0 0.00
邓书明组 4 1,623.42 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 25.42 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
东南头组 18 14,117.86 0 0.00 0 0.00 1 94.00 11 279.62 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 10 5,320.00 2 6,644.24 0 0.00
伐子组 13 6,226.94 1 400.00 0 0.00 2 188.00 7 177.94 1 370.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 7 4,535.00 0 0.00 0 0.00
邓亮组 7 5,933.94 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 177.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 6 4,910.00 0 0.00 0 0.00
站停组 5 3,136.26 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 76.26 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,810.00 0 0.00 1 938.00
邓保来组 5 2,240.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,015.00 0 0.00 0 0.00
新街西组 15 13,849.34 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 127.10 3 1,480.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 2 1,998.00 2 188.00 5 3,070.00 2 6,644.24 0 0.00
新街东组 7 5,582.96 0 0.00 0 0.00 2 694.00 2 50.84 1 370.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 1 94.00 2 950.00 1 2,395.12 0 0.00
邓小庄组 26 17,187.74 0 0.00 1 600.00 6 564.00 11 279.62 0 0.00 7 210.00 2 2,440.00 0 0.00 2 1,998.00 7 658.00 11 7,105.00 1 2,395.12 1 938.00
邓卜超组 1 365.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 340.00 0 0.00 0 0.00
东南头二组 10 8,344.22 1 400.00 0 0.00 1 600.00 5 127.10 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 282.00 5 3,485.00 1 2,395.12 1 938.00
180 131,922.46 2 800.00 1 600.00 29 4244.00 95 2414.90 11 4736.00 52 1560.00 4 4880.00 1 57.00 7 6993.00 39 3948.00 91 59135.00 13 37864.56 5 4690.00
扫一扫在手机打开当前页