标里镇柏华村2026年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:7 发布时间:2026-03-05 15:52 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
段庄 17 6,255.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 127.10 3 1,554.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,810.00 0 0.00 2 1,876.00
连前 6 4,705.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,225.00 1 2,395.12 0 0.00
连后 4 1,525.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.42 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 1 938.00
邓柏林西 11 8,199.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 3,515.00 0 0.00 3 2,814.00
邓柏林东 11 4,799.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 76.26 1 296.00 3 90.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,045.00 0 0.00 2 1,876.00
孙轿铺前 6 5,872.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.84 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 1 3,428.00 0 0.00 0 0.00 2 1,335.00 0 0.00 0 0.00
孙轿铺后 11 7,738.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,070.00 1 2,395.12 1 938.00
杜庄 4 4,264.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 101.68 0 0.00 0 0.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 2,285.00 0 0.00 0 0.00
陈东 32 22,493.28 1 400.00 1 600.00 0 0.00 5 564.00 12 305.04 4 1,776.00 7 210.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 6 658.00 12 8,555.00 2 4,790.24 3 3,752.00
二队 16 9,807.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 254.20 3 1,036.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 10 6,970.00 0 0.00 1 938.00
李庄 26 12,721.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 13 330.46 1 370.00 10 300.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 12 8,660.00 0 0.00 1 938.00
史庄 13 6,015.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 1 222.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 3,960.00 0 0.00 1 938.00
一队 17 8,091.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 101.68 6 2,294.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,810.00 1 2,395.12 1 938.00
姜王西组 11 5,190.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 127.10 2 814.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 2,315.00 0 0.00 1 938.00
姜王中组 6 1,493.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 50.84 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
姜王东组 14 8,757.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 127.10 2 814.00 3 90.00 0 0.00 3 171.00 1 1,558.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,995.00 0 0.00 3 2,814.00
唐大东组 24 17,202.46 0 0.00 1 600.00 0 0.00 6 564.00 13 330.46 3 1,110.00 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 2,215.00 0 0.00 8 846.00 12 7,505.00 1 2,740.00 1 938.00
唐大西组 17 8,923.10 1 400.00 0 0.00 1 150.00 2 188.00 5 127.10 0 0.00 5 150.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 4 2,520.00 0 0.00 5 4,690.00
田庄组 12 9,497.36 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 203.36 1 296.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 6,630.00 0 0.00 0 0.00
王寨 27 26,641.74 2 800.00 1 600.00 1 150.00 3 470.00 11 279.62 1 444.00 9 270.00 1 1,220.00 1 114.00 1 3,116.00 0 0.00 1 1,207.00 0 0.00 5 846.00 10 10,040.00 1 2,395.12 4 4,690.00
285 180,195.12 5 2000.00 3 1800.00 2 300.00 37 3760.00 120 3050.40 28 11026.00 91 2730.00 5 6100.00 24 1653.00 2 4674.00 2 1998.00 3 6850.00 1 655.00 60 6862.00 117 79610.00 7 17110.72 30 30016.00
扫一扫在手机打开当前页