标里镇柏华村2026年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:6 发布时间:2026-02-26 15:51 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
段庄 17 6,334.00 1 500.00 0 0.00 3 282.00 3 1,260.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,810.00 0 0.00 2 1,876.00
连前 7 5,180.12 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,225.00 1 2,395.12 0 0.00
连后 4 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 1 938.00
邓柏林西 11 8,672.00 1 600.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 3,515.00 0 0.00 3 2,814.00
邓柏林东 11 4,667.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 240.00 3 90.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,045.00 0 0.00 2 1,876.00
孙轿铺前 5 2,619.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,335.00 0 0.00 0 0.00
孙轿铺后 11 10,944.12 2 700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 2,833.00 0 0.00 1 94.00 5 3,070.00 1 2,395.12 1 938.00
杜庄 4 4,863.00 2 700.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 2,285.00 0 0.00 0 0.00
陈东 32 22,646.24 5 1,700.00 0 0.00 6 658.00 4 1,440.00 7 210.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 6 658.00 12 8,555.00 2 4,790.24 3 3,752.00
二队 17 10,557.00 3 1,200.00 0 0.00 0 0.00 3 840.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 10 6,970.00 0 0.00 1 938.00
李庄 25 13,036.00 1 300.00 0 0.00 3 282.00 1 300.00 9 270.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 9,105.00 0 0.00 1 938.00
史庄 13 6,376.00 1 500.00 0 0.00 1 94.00 1 180.00 4 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 5 3,960.00 0 0.00 1 938.00
一队 17 7,556.12 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 1,860.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,810.00 1 2,395.12 1 938.00
姜王西组 11 4,909.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 660.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 2,315.00 0 0.00 1 938.00
姜王中组 6 1,443.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
姜王东组 14 7,763.00 1 400.00 0 0.00 1 94.00 2 660.00 3 90.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,440.00 0 0.00 3 2,814.00
唐大东组 23 17,477.00 5 1,800.00 0 0.00 6 564.00 3 900.00 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 8 846.00 12 7,505.00 1 2,740.00 1 938.00
唐大西组 17 10,016.00 1 400.00 1 150.00 2 188.00 0 0.00 5 150.00 1 1,220.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 4 2,520.00 0 0.00 5 4,690.00
田庄组 12 9,283.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 240.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 7,075.00 0 0.00 0 0.00
王寨 26 23,752.12 4 2,200.00 1 150.00 3 470.00 1 360.00 9 270.00 1 1,220.00 1 114.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 5 846.00 10 10,040.00 1 2,395.12 4 4,690.00
283 179,593.72 29 11900.00 2 300.00 38 3854.00 28 8940.00 91 2730.00 6 7320.00 24 1653.00 2 1648.00 3 5660.00 1 655.00 60 6862.00 118 80945.00 7 17110.72 30 30016.00
扫一扫在手机打开当前页