标里镇标北村2026年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:5 发布时间:2026-02-26 15:50 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
宿大西 13 4,060.00 0 0.00 3 282.00 1 360.00 4 120.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,870.00 0 0.00 1 938.00
宿大东 17 13,177.00 3 1,800.00 3 376.00 1 360.00 1 30.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 6 658.00 7 4,640.00 0 0.00 2 1,876.00
宿小东 10 8,470.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 6,690.00 0 0.00 0 0.00
宿小西 9 8,241.12 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,495.00 1 2,395.12 0 0.00
李庄 3 1,232.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
张大西 10 12,348.12 2 1,100.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 3,660.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 282.00 4 2,460.00 1 2,395.12 2 1,876.00
邵庄 17 9,498.00 3 1,800.00 1 94.00 1 240.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 4,905.00 0 0.00 2 1,876.00
马庙 13 8,634.00 3 1,800.00 0 0.00 0 0.00 6 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 11 5,340.00 0 0.00 0 0.00
张菜园 3 1,282.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
史庄 6 6,181.12 2 1,200.00 1 94.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,180.00 1 2,395.12 0 0.00
张大东 11 10,004.12 0 0.00 2 188.00 1 420.00 3 90.00 2 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 4,095.00 1 2,395.12 0 0.00
张大前 20 13,898.24 1 600.00 1 94.00 1 180.00 8 270.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,150.00 2 6,644.24 4 3,752.00
唐庄东组 21 15,967.00 6 3,150.00 4 376.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 1,558.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 9,315.00 0 0.00 0 0.00
唐庄西组 12 12,428.00 4 2,300.00 3 376.00 2 780.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 7 8,160.00 0 0.00 0 0.00
高庄组 9 5,462.00 1 550.00 2 188.00 1 300.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 3,100.00 0 0.00 0 0.00
王大东组 27 25,435.12 4 2,300.00 4 470.00 1 360.00 6 180.00 1 1,220.00 2 114.00 1 6,232.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 13 10,380.00 1 2,395.12 1 938.00
王大西组 29 30,677.00 3 1,800.00 4 376.00 4 1,440.00 2 60.00 0 0.00 4 228.00 1 7,790.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 16 11,830.00 0 0.00 4 4,690.00
张寨组 24 16,743.00 1 600.00 5 470.00 7 2,700.00 7 210.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 10 9,890.00 0 0.00 1 938.00
韩小组 29 18,978.12 0 0.00 5 658.00 1 300.00 13 420.00 4 6,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 10 7,415.00 1 2,395.12 1 938.00
283 222,715.96 33 19000.00 46 4794.00 21 7440.00 71 2190.00 12 19520.00 16 1026.00 3 15580.00 1 887.00 4 3296.00 1 997.00 1 374.00 74 7990.00 140 100785.00 8 21014.96 18 17822.00
扫一扫在手机打开当前页