标里镇前李村2026年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 冬春生活补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 张竹东组 | 20 | 9,825.00 | 2 | 400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 9 | 6,285.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 前张竹组 | 11 | 3,062.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 蒋庄组 | 6 | 2,209.00 | 3 | 600.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 葛庄组 | 3 | 524.00 | 2 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张寨东组 | 10 | 7,899.00 | 3 | 700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 5,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张寨西组 | 15 | 9,647.12 | 3 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 5 | 3,620.00 | 1 | 4,249.12 | 0 | 0.00 |
| 田老家组 | 15 | 8,598.12 | 4 | 1,800.00 | 3 | 450.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,205.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 张竹西组 | 18 | 6,544.00 | 2 | 500.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 1 | 240.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 2,670.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 前高楼组 | 8 | 4,556.00 | 3 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 360.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后高楼东组 | 18 | 12,316.00 | 4 | 1,600.00 | 1 | 150.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 8 | 9,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后高楼西组 | 22 | 13,265.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 540.00 | 8 | 240.00 | 1 | 57.00 | 1 | 1,558.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 8 | 6,555.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 前杨组 | 17 | 10,619.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 11 | 7,980.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 后杨组 | 8 | 5,680.00 | 3 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 4 | 3,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 前李组 | 21 | 15,377.00 | 3 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 240.00 | 5 | 150.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 8 | 8,895.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 后李组 | 17 | 12,486.00 | 5 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 540.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 7 | 752.00 | 10 | 7,045.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 张大一组 | 24 | 13,459.00 | 3 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 11 | 9,995.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大二组 | 10 | 3,796.00 | 1 | 200.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大三组 | 14 | 14,495.00 | 4 | 1,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 12 | 10,280.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 张大四组 | 7 | 4,827.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,545.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐元组 | 8 | 4,355.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 冷庄组 | 14 | 9,012.12 | 2 | 500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,985.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 286 | 172,551.36 | 55 | 19800.00 | 7 | 1050.00 | 35 | 3384.00 | 9 | 2580.00 | 86 | 2580.00 | 12 | 684.00 | 1 | 1558.00 | 1 | 887.00 | 10 | 8240.00 | 1 | 997.00 | 75 | 7426.00 | 134 | 103070.00 | 3 | 9039.36 | 12 | 11256.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
