标里镇刘竹村2026年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:6 发布时间:2026-02-26 15:45 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
前崔楼东一组 17 9,922.12 3 530.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 360.00 5 150.00 3 171.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,490.00 1 2,395.12 3 2,814.00
前崔楼东二组 14 7,294.00 2 365.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 240.00 3 90.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 6 3,575.00 0 0.00 2 1,876.00
前崔楼西组 22 18,785.00 4 730.00 0 0.00 1 731.00 3 282.00 1 300.00 7 210.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 6,724.00 0 0.00 7 752.00 8 6,185.00 0 0.00 3 2,814.00
前崔楼南组 20 9,286.00 3 460.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 5 150.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 4,360.00 0 0.00 3 2,814.00
后崔楼东组 14 10,863.12 3 1,074.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 0 0.00 3 282.00 5 3,470.00 1 2,395.12 2 1,876.00
后崔楼西组 10 5,423.12 2 537.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 1,810.00 1 2,395.12 0 0.00
岳龚庄东组 20 11,838.00 5 2,500.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 8 240.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 11 7,445.00 0 0.00 1 938.00
岳龚庄西组 14 6,660.00 3 1,080.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 7 210.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,175.00 0 0.00 1 938.00
刘竹东组 22 14,233.12 2 537.00 1 150.00 0 0.00 1 94.00 3 1,140.00 6 180.00 1 57.00 1 4,674.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 6 3,410.00 1 2,395.12 1 938.00
刘竹西一组 5 1,509.00 1 358.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 240.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
刘竹西二组 5 7,470.12 2 759.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 2,150.00 1 4,249.12 0 0.00
田楼东组 10 7,521.00 4 1,253.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 5,250.00 0 0.00 0 0.00
田楼西一组 6 4,364.00 1 537.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 1 360.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 2,685.00 0 0.00 0 0.00
田楼西二组 6 2,860.00 1 358.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 2 1,876.00
刘小东组 20 18,611.24 4 1,748.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 420.00 4 120.00 0 0.00 1 1,558.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 7 658.00 9 7,535.00 2 4,790.24 1 938.00
刘小西组 11 6,921.00 2 400.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,330.00 0 0.00 1 938.00
216 143,560.84 42 13226.00 1 150.00 1 731.00 32 3196.00 10 3420.00 60 1800.00 14 798.00 2 6232.00 4 3296.00 3 8058.00 1 374.00 60 6110.00 88 58790.00 7 18619.84 20 18760.00
扫一扫在手机打开当前页