标里镇唐王村2026年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 冬春生活补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 程桥一组 | 9 | 2,803.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 2,285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 程桥二组 | 8 | 8,547.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 1 | 360.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 6 | 5,355.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 程桥三组 | 8 | 3,736.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 1,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 程桥四组 | 4 | 2,763.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 1,705.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐西一组 | 4 | 1,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 748.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 唐西二组 | 6 | 3,246.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐东一组 | 12 | 3,616.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 950.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 唐东二组 | 8 | 6,371.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 3,116.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐东三组 | 7 | 7,654.00 | 4 | 900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 3 | 282.00 | 3 | 2,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,814.00 |
| 后唐组 | 17 | 11,529.00 | 5 | 900.00 | 1 | 150.00 | 4 | 470.00 | 1 | 300.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 6 | 5,825.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 唐西三组 | 3 | 2,455.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 刘庄组 | 18 | 8,649.12 | 4 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 600.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,625.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 梁王南组 | 21 | 12,982.12 | 3 | 900.00 | 1 | 150.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 2 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 10 | 6,165.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 梁王西组 | 14 | 8,034.12 | 4 | 720.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 720.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 8 | 3,575.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 梁王东组 | 2 | 2,415.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,876.00 |
| 王庄一组 | 12 | 6,726.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 540.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 4,330.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 王庄二组 | 13 | 12,324.00 | 4 | 900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 900.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 5,695.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 王庄三组 | 11 | 4,751.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 1 | 240.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 2,625.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 李庄东组 | 9 | 4,883.00 | 2 | 360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 920.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 李庄西组 | 6 | 2,425.00 | 3 | 540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 192 | 117,625.48 | 37 | 8280.00 | 3 | 450.00 | 36 | 3760.00 | 17 | 5880.00 | 46 | 1380.00 | 4 | 4880.00 | 15 | 969.00 | 1 | 3116.00 | 2 | 2668.00 | 3 | 1403.00 | 44 | 4606.00 | 72 | 50955.00 | 4 | 9580.48 | 19 | 19698.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
