标里镇团结村2026年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 冬春生活补助 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 大程一组 | 26 | 14,649.12 | 4 | 1,670.00 | 3 | 282.00 | 1 | 480.00 | 10 | 300.00 | 2 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 8 | 6,050.00 | 1 | 2,395.12 | 2 | 1,876.00 |
| 大程五组 | 11 | 7,837.12 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 540.00 | 1 | 30.00 | 2 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,570.00 | 1 | 2,395.12 | 2 | 1,876.00 |
| 大程二组 | 14 | 6,444.00 | 1 | 510.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,140.00 | 3 | 90.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 4 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 大程三组 | 5 | 3,914.00 | 1 | 170.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,625.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 大程六组 | 7 | 5,918.00 | 2 | 340.00 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 3,485.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大程四组 | 11 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 540.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 小程永组 | 9 | 5,653.00 | 1 | 300.00 | 1 | 94.00 | 2 | 660.00 | 1 | 30.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 3,235.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 小程法组 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 小程善组 | 2 | 739.00 | 1 | 170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 小程堂组 | 5 | 3,037.00 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 小董东组 | 13 | 11,034.12 | 3 | 640.00 | 3 | 282.00 | 2 | 600.00 | 2 | 60.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 4,020.00 | 1 | 4,249.12 | 1 | 938.00 |
| 小董西组 | 5 | 2,164.00 | 1 | 170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 尹宋东组 | 15 | 8,093.12 | 5 | 850.00 | 3 | 282.00 | 1 | 420.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 4 | 2,655.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 尹宋西组 | 3 | 2,444.00 | 1 | 170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 蒋庄组 | 10 | 3,287.00 | 2 | 340.00 | 2 | 188.00 | 2 | 720.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,735.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 邓方一组 | 10 | 1,973.00 | 4 | 680.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 邓方二组 | 6 | 3,715.12 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 邓方三组 | 6 | 2,563.00 | 1 | 170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 邓方四组 | 6 | 4,863.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 475.00 | 1 | 2,395.12 | 2 | 1,876.00 |
| 邓洪庄组 | 13 | 7,532.00 | 1 | 170.00 | 4 | 376.00 | 1 | 360.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 2 | 748.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 栾庄组 | 9 | 3,734.00 | 3 | 850.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,260.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 王陈庄组 | 20 | 7,881.00 | 6 | 1,190.00 | 5 | 470.00 | 1 | 360.00 | 11 | 330.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 5 | 4,910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 206 | 111,594.72 | 42 | 9370.00 | 27 | 2538.00 | 24 | 8100.00 | 70 | 2100.00 | 18 | 1026.00 | 2 | 1648.00 | 2 | 2331.00 | 2 | 748.00 | 38 | 3854.00 | 67 | 44895.00 | 6 | 16224.72 | 20 | 18760.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
