标里镇汪庄村2026年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 冬春生活补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 后王井一组 | 9 | 4,314.12 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,365.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 后王井二组 | 7 | 9,547.12 | 3 | 510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 4,270.00 | 1 | 4,249.12 | 0 | 0.00 |
| 后王井三组 | 8 | 3,889.00 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 660.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 汪东组 | 27 | 18,048.24 | 12 | 2,060.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 2 | 660.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 564.00 | 11 | 8,420.00 | 2 | 4,790.24 | 1 | 938.00 |
| 汪西一组 | 9 | 5,690.00 | 1 | 170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,095.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 汪西二组 | 12 | 9,459.00 | 4 | 680.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 10 | 7,415.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 汪西三组 | 6 | 4,552.00 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,595.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 汪西四组 | 8 | 4,491.00 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,020.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 刘桑前组 | 22 | 15,296.00 | 4 | 680.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 7 | 680.00 | 1 | 1,220.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 6 | 564.00 | 10 | 9,355.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,876.00 |
| 刘桑后组 | 19 | 13,763.00 | 6 | 1,530.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 180.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 7 | 7,520.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 刘楼东组 | 11 | 11,220.12 | 4 | 850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 4,160.00 | 1 | 4,368.12 | 1 | 938.00 |
| 刘楼西组 | 14 | 6,926.00 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,140.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 4,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 夏桥东组 | 11 | 4,977.00 | 5 | 850.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 4 | 376.00 | 3 | 2,255.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 夏桥西组 | 3 | 3,928.12 | 1 | 170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 445.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 岳柏林一组 | 13 | 5,545.00 | 4 | 850.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 7 | 680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 3,545.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 岳柏林二组 | 8 | 8,348.00 | 1 | 170.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 1 | 540.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 752.00 | 5 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 岳柏林三组 | 7 | 2,882.00 | 3 | 510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 岳柏林四组 | 11 | 8,085.12 | 1 | 170.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 1 | 420.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 1 | 374.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,395.00 | 1 | 3,442.12 | 1 | 938.00 |
| 205 | 140,960.84 | 59 | 10900.00 | 1 | 150.00 | 24 | 2444.00 | 18 | 6480.00 | 57 | 2650.00 | 2 | 2440.00 | 8 | 456.00 | 3 | 2472.00 | 4 | 1496.00 | 47 | 5076.00 | 86 | 71625.00 | 7 | 21639.84 | 13 | 13132.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
