标里镇王井村2026年1月惠农补贴发放情况

浏览次数:5 发布时间:2026-02-26 15:42 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
张刘西组 11 9,421.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 780.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 2 4,790.24 2 2,814.00
张刘东组 12 4,632.00 1 400.00 1 150.00 1 94.00 3 1,140.00 4 120.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,520.00 0 0.00 0 0.00
夏庄东组 9 3,403.00 1 600.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 1,735.00 0 0.00 0 0.00
夏庄西组 9 6,915.00 3 1,300.00 0 0.00 2 188.00 3 1,140.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 3,885.00 0 0.00 0 0.00
王井东组 17 8,198.00 5 1,970.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 5 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 5,175.00 0 0.00 0 0.00
王井西组 10 7,817.00 0 0.00 2 300.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 824.00 1 655.00 1 94.00 3 3,010.00 0 0.00 2 2,814.00
曹庄组 12 6,148.00 4 1,400.00 0 0.00 4 376.00 2 600.00 4 120.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 1 94.00 3 1,910.00 0 0.00 0 0.00
何庙一组 6 4,063.12 1 500.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 1 2,395.12 0 0.00
何庙二组 3 608.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
何庙三组 4 1,015.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 360.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
何庙四组 4 1,863.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
钱庄组 16 16,626.12 3 1,600.00 0 0.00 6 658.00 2 600.00 6 180.00 0 0.00 2 1,648.00 1 655.00 5 564.00 6 5,415.00 1 4,368.12 1 938.00
代庄组 9 4,854.00 3 1,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,045.00 0 0.00 1 938.00
高竹园一组 4 2,767.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,675.00 0 0.00 1 938.00
高竹园二组 4 4,403.00 1 600.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,615.00 0 0.00 0 0.00
高竹园三组 6 2,686.00 3 1,300.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
高竹园四组 11 9,471.12 4 1,300.00 0 0.00 2 188.00 3 960.00 2 530.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 3 282.00 4 2,935.00 1 2,395.12 0 0.00
147 94,890.60 29 12570.00 4 600.00 28 2726.00 18 6000.00 48 1910.00 5 342.00 7 5768.00 2 1310.00 25 2444.00 49 38830.00 5 13948.60 7 8442.00
扫一扫在手机打开当前页