标里镇新德村2025年12月惠农补贴发放情况

浏览次数:280 发布时间:2026-01-08 10:05 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 村组干部医疗保险 60周岁农村退役士兵生活补贴 大学生应征入伍奖励金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 残补其他 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
一组 24 21,662.24 0 0.00 0 0.00 5 470.00 2 800.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 15 8,615.00 2 8,697.24 1 938.00
南组 9 21,364.24 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 800.00 1 240.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 0 0.00 2 1,335.00 2 4,790.24 2 1,876.00
北组 15 23,597.12 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 400.00 2 720.00 1 15,000.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 3,410.00 1 2,395.12 1 938.00
二组 7 5,732.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 3,205.00 0 0.00 2 1,876.00
五组 4 2,879.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,365.00 0 0.00 1 938.00
六组 8 11,454.00 0 0.00 1 6,273.00 1 94.00 0 0.00 2 540.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,485.00 0 0.00 1 938.00
三组 10 6,822.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 5,250.00 0 0.00 0 0.00
四组 12 11,041.12 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 1 94.00 5 3,040.00 1 3,442.12 0 0.00
大董东组 9 5,831.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 3,230.00 0 0.00 1 938.00
大董西组 7 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 890.00 0 0.00 2 1,876.00
程关庄组 26 11,365.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 900.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 5,430.00 0 0.00 4 3,752.00
一组 17 17,549.12 0 0.00 0 0.00 2 376.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 2,440.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 8 6,245.00 1 2,395.12 4 3,752.00
二组 8 4,169.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 840.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,700.00 0 0.00 0 0.00
三组 6 2,478.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,810.00 0 0.00 0 0.00
四组 4 2,427.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,335.00 0 0.00 1 938.00
五组 6 8,214.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 900.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 1 6,232.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 938.00
后朱组 18 7,355.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 600.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 3,070.00 0 0.00 2 1,876.00
190 166,939.84 1 150.00 1 6273.00 26 2726.00 7 2800.00 15 5340.00 1 15000.00 45 1350.00 1 2440.00 19 1083.00 2 6707.00 1 887.00 4 3296.00 2 2668.00 1 3000.00 1 11375.00 40 4136.00 85 54415.00 7 21719.84 23 21574.00
扫一扫在手机打开当前页