标里镇肖庙村2025年12月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 大学生应征入伍奖励金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 邓西组 | 5 | 16,968.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,000.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 邓东组 | 3 | 3,649.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 东邓组 | 15 | 10,164.12 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 400.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 4,820.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 肖庙一组 | 11 | 5,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 王庄西组 | 9 | 7,793.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 2 | 530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 470.00 | 7 | 5,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 西邓西组 | 4 | 4,085.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,260.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 西邓东组 | 6 | 1,596.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 王庄东组 | 6 | 4,634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 4 | 2,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 肖庙二组 | 5 | 3,483.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,940.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 肖庙三组 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 肖庙四组 | 11 | 14,831.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,558.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 2,935.00 | 2 | 6,644.24 | 1 | 938.00 |
| 小朱组 | 3 | 1,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 碾庄 | 12 | 7,039.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 6 | 4,640.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 杉木一组 | 11 | 5,293.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 杉木二组 | 6 | 3,346.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 杉木三组 | 3 | 2,812.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 2,285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 杉木四组 | 11 | 7,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 6 | 4,595.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 红洼一组 | 8 | 5,598.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 2 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红洼二组 | 9 | 3,062.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 红洼三组 | 4 | 1,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红洼四组 | 7 | 5,584.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 152 | 116,734.60 | 1 | 300.00 | 1 | 150.00 | 22 | 2162.00 | 5 | 2000.00 | 8 | 2460.00 | 1 | 15000.00 | 47 | 1880.00 | 5 | 7320.00 | 10 | 570.00 | 2 | 2033.00 | 5 | 4120.00 | 1 | 655.00 | 33 | 3666.00 | 68 | 48395.00 | 5 | 13829.60 | 13 | 12194.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
