标里镇新华村2025年12月惠农补贴发放情况

浏览次数:273 发布时间:2026-01-08 10:06 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农机购置补贴资金 村组干部医疗保险 60周岁农村退役士兵生活补贴 大学生应征入伍奖励金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残补其他 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
高一村二组 6 4,562.12 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,395.00 1 2,395.12 0 0.00
高二村 5 2,686.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
何北组 11 9,402.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 11 6,630.00 0 0.00 2 1,876.00
何南组 14 10,256.24 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 800.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 188.00 7 3,410.00 2 4,790.24 0 0.00
东一组 10 5,219.12 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,120.00 1 2,395.12 0 0.00
东二组 9 8,720.12 0 0.00 1 150.00 1 94.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,485.00 1 3,442.12 1 938.00
西一组 3 2,122.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 1,810.00 0 0.00 0 0.00
西二组 7 17,305.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 1 15,000.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 0 0.00 1 938.00
寨东组 24 19,307.12 0 0.00 0 0.00 6 658.00 0 0.00 1 400.00 1 360.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 9 940.00 14 10,025.00 1 4,249.12 2 1,876.00
寨西组 18 12,032.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 150.00 7 846.00 13 7,905.00 0 0.00 2 1,876.00
吴庄组 14 5,755.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,180.00 0 0.00 3 2,814.00
胡庄东组 7 2,322.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
胡庄西组 5 6,259.00 1 3,600.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 3 2,355.00 0 0.00 0 0.00
高一村一组 3 2,133.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 890.00 0 0.00 1 938.00
尹庄组 21 22,088.12 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 4,200.00 1 400.00 1 360.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 2 114.00 1 3,116.00 0 0.00 0 0.00 8 1,128.00 14 8,975.00 1 2,395.12 1 938.00
李元组 12 14,434.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 1 1,220.00 1 57.00 1 7,790.00 2 1,648.00 0 0.00 2 188.00 3 2,255.00 0 0.00 1 938.00
刘小庙组 23 17,277.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400.00 2 420.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 3 228.00 1 4,674.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 4,980.00 1 2,395.12 4 3,752.00
董庄组 25 14,078.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 360.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 10 8,630.00 0 0.00 3 3,752.00
后四李组 19 10,264.12 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 1 400.00 1 240.00 0 0.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 5,400.00 1 2,395.12 1 938.00
前四李组 17 10,471.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 5,800.00 0 0.00 4 3,752.00
253 196,693.08 1 3600.00 1 150.00 35 3572.00 1 4200.00 9 3600.00 10 3060.00 1 15000.00 88 2640.00 1 1220.00 23 1368.00 4 16055.00 5 4120.00 2 300.00 60 7050.00 119 80975.00 9 24457.08 26 25326.00
扫一扫在手机打开当前页