涡阳县陈大镇张集村2026年1月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:36 发布时间:2026-02-11 09:35 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200701 孙小庄组 35 16,067.00 3 1,000.00 0 0.00 5 470.00 1 180.00 11 360.00 0 0.00 3 228.00 4 3,296.00 0 0.00 9 846.00 12 5,935.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200702 段新庄组 8 5,170.00 3 900.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211200703 段东组 23 15,508.12 4 2,200.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 7 270.00 0 0.00 1 57.00 2 1,648.00 0 0.00 5 470.00 10 4,630.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211200704 段中组 15 6,915.00 1 300.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 9 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 5,845.00 0 0.00 0 0.00
3416211200705 段西组 17 7,667.56 2 600.00 1 150.00 3 282.00 1 300.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 2,625.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211200706 张集组 35 19,216.12 4 2,200.00 0 0.00 6 564.00 2 600.00 10 330.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 15 9,065.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211200707 燕庄组 24 8,880.00 3 1,600.00 0 0.00 6 564.00 1 360.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 8 752.00 9 4,600.00 0 0.00 0 0.00
3416211200708 刘庄组 19 11,585.00 3 1,000.00 0 0.00 4 376.00 1 120.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 3 2,472.00 0 0.00 4 564.00 7 5,935.00 0 0.00 1 938.00
3416211200709 小孙庄 7 2,411.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 2 920.00 0 0.00 1 938.00
3416211200710 刚楼组 25 15,812.00 2 1,100.00 0 0.00 3 282.00 3 1,020.00 10 360.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 1 4,015.00 4 470.00 10 6,350.00 0 0.00 1 938.00
3416211200711 陈西组 11 6,387.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 5 620.00 0 0.00 1 57.00 2 1,648.00 0 0.00 2 282.00 3 1,810.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200712 陈东组 28 15,109.00 4 1,500.00 0 0.00 7 846.00 0 0.00 7 270.00 1 2,440.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 8 1,034.00 13 6,915.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200713 董庄组 16 7,747.00 4 1,500.00 2 300.00 1 94.00 0 0.00 8 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 6 3,930.00 0 0.00 1 938.00
合计 263 138,474.80 33 13900.00 3 450.00 42 4136.00 10 2940.00 89 3500.00 2 3660.00 15 912.00 12 9888.00 1 4015.00 64 6956.00 107 62180.00 5 11867.80 15 14070.00

扫一扫在手机打开当前页